平口洋の国会発言

ひらぐちひろし  自由民主党・無所属の会 法務大臣

914回の発言
74会議に登壇
26.5万文字
290字/発言

月ごとの発言回数

よく使う語

この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。

発言した会議(74 件)

日付会議発言文字数
2026-07-16 参議院 法務委員会 第21号 11 3,847
2026-07-14 参議院 法務委員会 第20号 8 1,503
2026-07-09 参議院 法務委員会 第19号 28 5,499
2026-06-24 衆議院 法務委員会 第22号 6 2,354
2026-06-23 参議院 法務委員会 第17号 20 6,160
2026-06-19 参議院 本会議 第23号 6 11,723
2026-06-18 参議院 法務委員会 第16号 14 4,460
2026-06-17 衆議院 法務委員会 第21号 9 2,881
2026-06-16 参議院 法務委員会 第15号 4 1,136
2026-06-15 参議院 決算委員会 第8号 1 432
2026-06-12 衆議院 法務委員会 第20号 10 1,690
2026-06-10 衆議院 法務委員会 第19号 18 4,669
2026-06-09 参議院 法務委員会 第13号 4 797
2026-06-04 衆議院 予算委員会 第14号 1 232
2026-06-03 衆議院 法務委員会 第17号 15 4,529
2026-06-02 衆議院 法務委員会 第16号 18 5,249
2026-06-02 参議院 法務委員会 第12号 8 2,934
2026-06-01 参議院 決算委員会 第6号 6 1,688
2026-05-29 衆議院 法務委員会 第15号 20 6,878
2026-05-28 参議院 法務委員会 第11号 30 7,800
2026-05-27 衆議院 法務委員会 第14号 23 7,690
2026-05-26 衆議院 法務委員会 第13号 12 4,764
2026-05-26 衆議院 本会議 第20号 5 10,803
2026-05-25 参議院 行政監視委員会 第3号 1 492
2026-05-22 衆議院 法務委員会 第12号 8 1,994
2026-05-20 衆議院 法務委員会 第11号 9 1,995
2026-05-19 衆議院 法務委員会 第10号 1 223
2026-05-19 参議院 法務委員会 第9号 36 8,666
2026-05-15 衆議院 法務委員会 第9号 1 1,534
2026-05-15 参議院 本会議 第13号 5 8,634
2026-05-14 参議院 法務委員会 第8号 13 3,908
2026-05-08 衆議院 法務委員会 第8号 10 2,331
2026-04-24 衆議院 法務委員会 第7号 8 1,292
2026-04-23 参議院 法務委員会 第7号 3 678
2026-04-22 衆議院 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号 4 496
2026-04-21 参議院 法務委員会 第6号 28 4,358
2026-04-17 衆議院 法務委員会 第5号 7 2,595
2026-04-16 参議院 法務委員会 第5号 10 3,394
2026-04-15 衆議院 法務委員会 第4号 10 3,607
2026-04-14 衆議院 法務委員会 第3号 3 429
2026-04-14 参議院 法務委員会 第4号 17 4,324
2026-04-10 衆議院 法務委員会 第2号 28 7,113
2026-04-07 参議院 予算委員会 第11号 1 360
2026-04-03 衆議院 法務委員会 第1号 1 3,639
2026-04-03 参議院 予算委員会 第9号 2 376
2026-04-02 参議院 法務委員会 第3号 35 5,551
2026-03-30 参議院 予算委員会 第8号 1 82
2026-03-24 参議院 法務委員会 第2号 44 11,114
2026-03-19 参議院 法務委員会 第1号 2 3,707
2026-03-19 参議院 予算委員会 第5号 18 3,981
2026-03-17 参議院 予算委員会 第3号 1 231
2026-03-16 参議院 予算委員会 第2号 3 892
2026-03-06 衆議院 予算委員会 第7号 12 3,820
2026-03-03 衆議院 予算委員会 第4号 4 960
2026-03-02 衆議院 予算委員会 第3号 6 1,538
2026-02-27 衆議院 予算委員会 第2号 2 896
2025-12-18 衆議院 法務委員会 第9号 14 2,490
2025-12-16 参議院 法務委員会 第5号 13 3,462
2025-12-15 参議院 予算委員会 第6号 1 431
2025-12-11 衆議院 法務委員会 第7号 16 2,382
2025-12-10 衆議院 法務委員会 第6号 1 537
2025-12-09 衆議院 予算委員会 第6号 15 2,122
2025-12-03 参議院 本会議 第7号 1 405
2025-12-02 参議院 法務委員会 第4号 32 5,992
2025-11-27 参議院 法務委員会 第3号 13 4,308
2025-11-26 衆議院 法務委員会 第4号 45 8,067
2025-11-21 衆議院 法務委員会 第3号 27 6,008
2025-11-20 参議院 法務委員会 第2号 33 8,294
2025-11-19 衆議院 法務委員会 第2号 85 15,842
2025-11-18 衆議院 法務委員会 第1号 1 3,860
2025-11-18 参議院 法務委員会 第1号 1 4,095
2025-11-14 参議院 予算委員会 第3号 1 278
2025-11-11 衆議院 予算委員会 第4号 1 97
2025-11-07 衆議院 予算委員会 第2号 3 1,189

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。