2025年11月27日(木)の国会

2025年11月27日(木)に開かれた国会の会議 11 件のまとめ。どの委員会で何が議題になり、誰が何回発言したかを一覧にしています。

この日の会議(11 件)

この日の発言回数ランキング

  1. 上野賢一郎 厚生労働大臣 47 回・1.3万 字
  2. 佐藤英道 公明党 30 回・2,201 字
  3. 額賀福志郎 議長 28 回・3,349 字
  4. 稲葉延雄 日本放送協会会長 26 回・1.4万 字
  5. 松井信憲 法務省民事局長 18 回・3,966 字
  6. 宮本周司 自由民主党 18 回・1,319 字
  7. 小川克巳 自由民主党 18 回・697 字
  8. 大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長 17 回・7,597 字
  9. 辰巳孝太郎 日本共産党 16 回・7,043 字
  10. 林芳正 総務大臣 16 回・5,252 字
  11. 郡山りょう 立憲民主・社民・無所属 16 回・4,576 字
  12. 田村まみ 国民民主党・新緑風会 15 回・8,988 字
  13. 浜田靖一 自由民主党・無所属の会 15 回・2,110 字
  14. 伊藤孝江 公明党 14 回・648 字
  15. 奥野総一郎 立憲民主党・無所属 13 回・5,626 字
  16. 平口洋 法務大臣 13 回・4,308 字
  17. 山内佳菜子 立憲民主・社民・無所属 13 回・3,620 字
  18. 猪口邦子 自由民主党 13 回・1,054 字
  19. 新実彰平 日本維新の会 12 回・6,831 字
  20. 山名啓雄 日本放送協会専務理事 12 回・5,589 字
  21. 白川容子 日本共産党 12 回・2,871 字
  22. 生稲晃子 自由民主党 11 回・7,210 字
  23. 庄子賢一 公明党 11 回・5,975 字
  24. 川合孝典 国民民主党・新緑風会 10 回・4,753 字
  25. 安達悠司 参政党 10 回・3,677 字
  26. 横山信一 公明党 10 回・3,249 字
  27. 仁比聡平 日本共産党 10 回・3,243 字
  28. 丹羽秀樹 自由民主党・無所属の会 10 回・629 字
  29. 高井崇志 れいわ新選組 9 回・8,064 字
  30. 松田功 立憲民主党・無所属 9 回・2,709 字

この日よく出た語

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。語は発言の本文から機械的に数えたものです。