黄川田仁志の国会発言

きかわだひとし  自由民主党・無所属の会 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)

696回の発言
97会議に登壇
24.7万文字
355字/発言

月ごとの発言回数

よく使う語

この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。

発言した会議(97 件)

日付会議発言文字数
2026-07-30 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号 7 3,750
2026-07-27 衆議院 予算委員会 第17号 2 1,010
2026-07-24 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第9号 1 43
2026-07-23 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 第1号 7 1,401
2026-07-22 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第5号 4 1,377
2026-07-15 衆議院 内閣委員会 第26号 3 354
2026-07-13 参議院 本会議 第28号 1 406
2026-07-10 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第11号 1 49
2026-07-10 衆議院 内閣委員会 第25号 2 740
2026-07-10 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第4号 10 4,683
2026-07-06 参議院 決算委員会 第9号 1 70
2026-06-29 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号 8 3,507
2026-06-19 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号 1 2,055
2026-06-16 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 17 5,562
2026-06-15 参議院 決算委員会 第8号 1 783
2026-06-12 衆議院 内閣委員会 第19号 2 2,029
2026-06-11 参議院 内閣委員会 第15号 3 1,325
2026-06-10 参議院 本会議 第20号 1 524
2026-06-08 参議院 行政監視委員会 第4号 2 985
2026-06-04 衆議院 予算委員会 第14号 2 1,020
2026-06-03 衆議院 内閣委員会 第17号 8 2,410
2026-05-29 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 15 4,609
2026-05-28 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号 1 1,796
2026-05-27 衆議院 内閣委員会 第15号 3 1,472
2026-05-25 参議院 決算委員会 第4号 24 8,442
2026-05-22 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号 11 5,328
2026-05-20 衆議院 内閣委員会 第13号 4 1,728
2026-05-20 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第4号 1 426
2026-05-20 参議院 本会議 第14号 1 537
2026-05-13 参議院 本会議 第12号 1 555
2026-05-11 参議院 決算委員会 第1号 4 1,942
2026-05-08 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号 23 10,175
2026-04-27 参議院 予算委員会 第12号 1 603
2026-04-24 衆議院 内閣委員会 第8号 8 2,038
2026-04-24 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第3号 20 6,658
2026-04-23 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号 7 3,051
2026-04-21 参議院 内閣委員会 第5号 9 1,503
2026-04-20 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号 17 7,411
2026-04-16 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号 33 9,715
2026-04-14 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第2号 1 2,818
2026-04-14 参議院 内閣委員会 第3号 11 3,077
2026-04-08 衆議院 経済産業委員会 第1号 1 816
2026-04-08 衆議院 内閣委員会 第2号 21 3,891
2026-04-07 参議院 予算委員会 第11号 1 288
2026-04-03 衆議院 内閣委員会 第1号 1 1,672
2026-04-03 参議院 予算委員会 第9号 5 1,582
2026-04-02 参議院 内閣委員会 第2号 4 1,607
2026-04-01 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号 18 6,390
2026-04-01 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第2号 18 8,789
2026-04-01 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第2号 15 7,454
2026-03-27 参議院 予算委員会 第7号 5 1,279
2026-03-24 参議院 経済産業委員会 第2号 1 810
2026-03-24 参議院 内閣委員会 第1号 1 1,713
2026-03-19 参議院 予算委員会 第5号 11 4,127
2026-03-17 参議院 予算委員会 第3号 3 933
2026-03-16 参議院 予算委員会 第2号 19 3,498
2026-03-13 衆議院 予算委員会 第11号 1 365
2026-03-12 衆議院 予算委員会 第10号 3 1,195
2026-03-09 衆議院 予算委員会 第8号 5 1,799
2026-03-06 衆議院 予算委員会 第7号 8 3,372
2026-03-05 衆議院 予算委員会 第6号 3 875
2026-03-04 衆議院 予算委員会 第5号 3 788
2026-03-03 衆議院 予算委員会 第4号 5 1,759
2026-03-02 衆議院 予算委員会 第3号 4 1,544
2025-12-15 参議院 予算委員会 第6号 1 123
2025-12-12 参議院 予算委員会 第5号 14 4,386
2025-12-11 衆議院 予算委員会 第8号 20 3,362
2025-12-10 衆議院 予算委員会 第7号 11 1,833
2025-12-09 衆議院 予算委員会 第6号 16 1,702
2025-12-08 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号 18 4,917
2025-12-08 参議院 本会議 第9号 1 320
2025-12-05 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 23 5,786
2025-12-05 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第3号 20 4,726
2025-12-04 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号 32 9,947
2025-12-04 参議院 内閣委員会 第5号 1 191
2025-12-02 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号 2 1,648
2025-12-02 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号 1 2,026
2025-12-02 参議院 内閣委員会 第4号 5 1,187
2025-11-28 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号 22 8,634
2025-11-27 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第2号 1 2,566
2025-11-27 参議院 内閣委員会 第3号 1 488
2025-11-26 衆議院 内閣委員会 第4号 6 1,555
2025-11-21 衆議院 内閣委員会 第3号 12 2,776
2025-11-21 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 10 3,022
2025-11-21 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第2号 2 3,173
2025-11-21 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第2号 1 1,635
2025-11-20 参議院 内閣委員会 第2号 11 3,674
2025-11-19 衆議院 経済産業委員会 第1号 1 683
2025-11-19 衆議院 内閣委員会 第2号 19 4,854
2025-11-19 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号 2 1,660
2025-11-18 参議院 経済産業委員会 第1号 1 681
2025-11-18 参議院 内閣委員会 第1号 1 1,815
2025-11-14 衆議院 内閣委員会 第1号 1 1,814
2025-11-13 参議院 予算委員会 第2号 1 249
2025-11-11 衆議院 予算委員会 第4号 1 81
2025-11-10 衆議院 予算委員会 第3号 2 595
2025-11-07 衆議院 予算委員会 第2号 1 385

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。