発言した議員・大臣の一覧
直近 1 年の国会で発言した議員・大臣・参考人を、発言回数の多い順に並べています。 全 1642 人。
| 順位 | 名前 | 会派・役職 | 発言 | 会議 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高市早苗たかいちさなえ | 内閣総理大臣 | 2,104 | 65 | 948,245 |
| 2 | 上野賢一郎うえのけんいちろう | 厚生労働大臣 | 1,958 | 92 | 718,729 |
| 3 | 片山さつきかたやまさつき | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 1,235 | 90 | 678,860 |
| 4 | 赤澤亮正あかざわりょうせい | 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) | 1,235 | 89 | 618,611 |
| 5 | 松本洋平まつもとようへい | 文部科学大臣 | 1,033 | 73 | 492,085 |
| 6 | 茂木敏充もてぎとしみつ | 外務大臣 | 1,000 | 95 | 476,752 |
| 7 | 平口洋ひらぐちひろし | 法務大臣 | 914 | 74 | 264,787 |
| 8 | 鈴木憲和すずきのりかず | 農林水産大臣 | 909 | 68 | 445,575 |
| 9 | 小泉進次郎こいずみしんじろう | 防衛大臣 | 857 | 67 | 396,063 |
| 10 | 関口昌一せきぐちまさかず | 議長 | 837 | 42 | 91,692 |
| 11 | 佐藤淳 | 法務省刑事局長 | 829 | 36 | 338,878 |
| 12 | 山下貴司やましたたかし | 自由民主党・無所属の会 | 774 | 48 | 48,016 |
| 13 | 林芳正はやしよしまさ | 総務大臣 | 726 | 80 | 338,765 |
| 14 | 金子恭之かねこやすし | 国土交通大臣 | 720 | 73 | 385,770 |
| 15 | 黄川田仁志きかわだひとし | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) | 696 | 97 | 247,007 |
| 16 | 木原稔きはらみのる | 内閣官房長官 | 648 | 57 | 233,359 |
| 17 | 坂本哲志さかもとてつし | 自由民主党・無所属の会 | 539 | 25 | 34,649 |
| 18 | 伊藤孝江いとうたかえ | 公明党 | 522 | 40 | 49,669 |
| 19 | 石原宏高いしはらひろたか | 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) | 515 | 44 | 209,847 |
| 20 | 森英介もりえいすけ | 議長 | 515 | 36 | 77,959 |
| 21 | 大串正樹おおぐしまさき | 自由民主党・無所属の会 | 510 | 36 | 37,575 |
| 22 | 藤川政人ふじかわまさひと | 自由民主党・無所属の会 | 509 | 26 | 29,867 |
| 23 | 小川克巳おがわかつみ | 自由民主党・無所属の会 | 500 | 39 | 40,721 |
| 24 | 後藤祐一ごとうゆういち | 中道改革連合・無所属 | 489 | 28 | 166,026 |
| 25 | 小野田紀美おのだきみ | 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障) | 477 | 65 | 229,325 |
| 26 | 間隆一郎 | 厚生労働省保険局長 | 453 | 42 | 196,905 |
| 27 | 内藤惣一郎 | 出入国在留管理庁次長 | 407 | 30 | 162,525 |
| 28 | 長妻昭ながつまあきら | 中道改革連合・無所属 | 405 | 22 | 141,556 |
| 29 | 望月禎 | 文部科学省初等中等教育局長 | 403 | 33 | 164,539 |
| 30 | 山口俊一やまぐちしゅんいち | 自由民主党・無所属の会 | 402 | 43 | 54,430 |
| 31 | あかま二郎あかまじろう | 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) | 400 | 59 | 175,311 |
| 32 | 山添拓やまぞえたく | 日本共産党 | 395 | 34 | 106,186 |
| 33 | 塩川鉄也しおかわてつや | 日本共産党 | 377 | 41 | 107,830 |
| 34 | 松本尚まつもとひさし | デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障) | 372 | 52 | 193,695 |
| 35 | 井上英孝いのうえひでたか | 日本維新の会 | 371 | 31 | 30,342 |
| 36 | 北村経夫きたむらつねお | 自由民主党・無所属の会 | 364 | 38 | 31,547 |
| 37 | 杉尾秀哉すぎおひでや | 立憲民主・無所属 | 352 | 17 | 97,352 |
| 38 | 青木一彦あおきかずひこ | 自由民主党・無所属の会 | 347 | 47 | 32,384 |
| 39 | 芳賀道也はがみちや | 国民民主党・新緑風会 | 344 | 23 | 73,814 |
| 40 | 宮本周司みやもとしゅうじ | 自由民主党・無所属の会 | 342 | 26 | 25,741 |
| 41 | 里見隆治さとみりゅうじ | 公明党 | 340 | 34 | 40,038 |
| 42 | 高山聡史たかやまさとし | チームみらい | 325 | 51 | 200,504 |
| 43 | 冨樫博之とがしひろゆき | 自由民主党・無所属の会 | 323 | 30 | 25,380 |
| 44 | 岩渕友いわぶちとも | 日本共産党 | 318 | 34 | 99,516 |
| 45 | 森光敬子 | 厚生労働省医政局長 | 316 | 36 | 121,194 |
| 46 | 松井信憲 | 法務省民事局長 | 309 | 35 | 98,184 |
| 47 | 安達悠司あだちゆうじ | 参政党 | 308 | 39 | 167,287 |
| 48 | 仁比聡平にひそうへい | 日本共産党 | 308 | 34 | 112,014 |
| 49 | 辰巳孝太郎たつみこうたろう | 日本共産党 | 306 | 38 | 129,312 |
| 50 | 和田政宗わだまさむね | 参政党 | 300 | 42 | 157,324 |
| 51 | 藤井比早之ふじいひさゆき | 自由民主党・無所属の会 | 300 | 26 | 25,484 |
| 52 | 吉川沙織よしかわさおり | 立憲民主・無所属 | 295 | 29 | 27,951 |
| 53 | 階猛しなたけし | 立憲民主党・無所属 | 290 | 17 | 42,866 |
| 54 | 工藤彰三くどうしょうぞう | 自由民主党・無所属の会 | 288 | 25 | 19,907 |
| 55 | 横山信一よこやましんいち | 公明党 | 284 | 25 | 102,903 |
| 56 | 森ようすけもりようすけ | 国民民主党・無所属クラブ | 278 | 30 | 157,573 |
| 57 | 下野六太しものろくた | 公明党 | 276 | 30 | 70,245 |
| 58 | 天畠大輔てんばただいすけ | れいわ新選組 | 275 | 36 | 120,882 |
| 59 | 横沢高徳よこさわたかのり | 立憲民主・無所属 | 273 | 25 | 39,291 |
| 60 | 牧野俊一まきのしゅんいち | 参政党 | 269 | 25 | 182,730 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。議員のほか、大臣・政府参考人・参考人も含みます。