発言した議員・大臣の一覧(5ページ目)
直近 1 年の国会で発言した議員・大臣・参考人を、発言回数の多い順に並べています。 全 1642 人。
| 順位 | 名前 | 会派・役職 | 発言 | 会議 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 野村知司 | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 | 114 | 36 | 54,153 |
| 242 | 金城泰邦きんじょうやすくに | 中道改革連合・無所属 | 113 | 10 | 58,682 |
| 243 | 岸本武史 | 厚生労働省労働基準局長 | 113 | 16 | 49,605 |
| 244 | 伊藤孝恵いとうたかえ | 国民民主党・新緑風会 | 113 | 7 | 36,492 |
| 245 | 櫻井祥子さくらいしょうこ | 参政党 | 112 | 15 | 66,335 |
| 246 | 鹿沼均 | 厚生労働省社会・援護局長 | 111 | 22 | 60,630 |
| 247 | 福田徹ふくたとおる | 国民民主党・無所属クラブ | 110 | 16 | 68,380 |
| 248 | 串田誠一くしだせいいち | 日本維新の会 | 110 | 17 | 45,594 |
| 249 | 深作ヘススふかさくへすす | 国民民主党・無所属クラブ | 109 | 14 | 77,171 |
| 250 | 宮崎勝みやざきまさる | 公明党 | 109 | 13 | 48,099 |
| 251 | 井上俊剛 | 金融庁企画市場局長 | 109 | 15 | 46,892 |
| 252 | 江原くみ子えはらくみこ | 国民民主党・新緑風会 | 109 | 10 | 43,182 |
| 253 | 浅田均あさだひとし | 日本維新の会 | 109 | 19 | 34,895 |
| 254 | 西園勝秀にしぞのかつひで | 中道改革連合・無所属 | 108 | 14 | 69,857 |
| 255 | 松野明美まつのあけみ | 日本維新の会 | 108 | 16 | 44,477 |
| 256 | 小林大和 | 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長 | 108 | 31 | 41,911 |
| 257 | 松田学まつだまなぶ | 参政党 | 107 | 20 | 66,112 |
| 258 | 河野義博かわのよしひろ | 中道改革連合・無所属 | 107 | 10 | 55,845 |
| 259 | 岡野純子おかのじゅんこ | 国民民主党・無所属クラブ | 106 | 12 | 80,642 |
| 260 | 鍋島勢理なべしませり | 国民民主党・無所属クラブ | 106 | 12 | 38,082 |
| 261 | 中野洋昌なかのひろまさ | 中道改革連合・無所属 | 105 | 17 | 70,993 |
| 262 | 黒田征樹くろだまさき | 日本維新の会 | 105 | 17 | 51,615 |
| 263 | 石川博崇いしかわひろたか | 公明党 | 105 | 9 | 48,616 |
| 264 | 長谷川孝 | 総務省自治行政局選挙部長 | 105 | 23 | 40,002 |
| 265 | 山田好孝 | 警察庁生活安全局長 | 105 | 19 | 35,446 |
| 266 | 上田勇うえだいさむ | 公明党 | 104 | 17 | 56,795 |
| 267 | 田村智子たむらともこ | 日本共産党 | 104 | 12 | 48,821 |
| 268 | 片山大介かたやまだいすけ | 日本維新の会 | 104 | 19 | 48,463 |
| 269 | 伊藤辰夫いとうたつお | 国民民主党・新緑風会 | 104 | 10 | 25,548 |
| 270 | 原田直樹はらだなおき | 中道改革連合・無所属 | 103 | 11 | 62,153 |
| 271 | 高見亮たかみりょう | 日本維新の会 | 102 | 12 | 37,273 |
| 272 | 緒方健太郎 | 財務省国際局長 | 102 | 8 | 36,327 |
| 273 | 中田優子なかだゆうこ | 参政党 | 100 | 15 | 61,207 |
| 274 | 佐々木りえささきりえ | 日本維新の会 | 100 | 16 | 56,780 |
| 275 | 武藤かず子むとうかずこ | チームみらい | 100 | 15 | 54,714 |
| 276 | 井上樹彦 | 日本放送協会会長 | 100 | 8 | 44,613 |
| 277 | 福重隆浩ふくしげたかひろ | 中道改革連合・無所属 | 99 | 12 | 64,236 |
| 278 | 羽田次郎はたじろう | 立憲民主・無所属 | 99 | 9 | 45,220 |
| 279 | 日向信和 | 文化庁次長 | 99 | 11 | 38,367 |
| 280 | 宿本尚吾 | 国土交通省住宅局長 | 98 | 19 | 47,858 |
| 281 | 山下雄平やましたゆうへい | 農林水産副大臣 | 98 | 21 | 40,533 |
| 282 | 金子道仁かねこみちひと | 日本維新の会 | 97 | 16 | 67,533 |
| 283 | 近藤雅彦こんどうまさひこ | 国民民主党・無所属クラブ | 97 | 10 | 42,374 |
| 284 | 青木愛あおきあい | 立憲民主・無所属 | 97 | 9 | 40,366 |
| 285 | 榊原毅 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 97 | 48 | 32,826 |
| 286 | 吉川崇 | 法務省保護局長 | 97 | 9 | 30,415 |
| 287 | 山田瑛理やまだえり | チームみらい | 96 | 13 | 48,993 |
| 288 | 高良沙哉たからさちか | 沖縄の風 | 96 | 19 | 46,542 |
| 289 | 大坪寛子 | 厚生労働省健康・生活衛生局長 | 96 | 24 | 44,408 |
| 290 | 岡本三成おかもとみつなり | 中道改革連合・無所属 | 95 | 8 | 69,353 |
| 291 | 野間健のまたけし | 中道改革連合・無所属 | 95 | 14 | 53,841 |
| 292 | 山名啓雄 | 日本放送協会副会長 | 95 | 9 | 38,246 |
| 293 | 古川俊治ふるかわとしはる | 自由民主党・無所属の会 | 95 | 12 | 12,503 |
| 294 | 西田薫にしだかおる | 日本維新の会 | 94 | 18 | 71,376 |
| 295 | 長谷川淳二はせがわじゅんじ | 自由民主党・無所属の会 | 93 | 19 | 55,137 |
| 296 | 青島健太あおしまけんた | 日本維新の会 | 93 | 14 | 39,371 |
| 297 | 寺崎秀俊 | 総務省自治税務局長 | 93 | 12 | 32,828 |
| 298 | 高沢一基たかざわかずもと | 国民民主党・無所属クラブ | 92 | 8 | 55,568 |
| 299 | 田辺康彦 | 消防庁次長 | 92 | 18 | 30,094 |
| 300 | 遠藤剛 | 警察庁長官官房審議官 | 91 | 18 | 26,854 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。議員のほか、大臣・政府参考人・参考人も含みます。