串田誠一の国会発言
くしだせいいち 日本維新の会
110回の発言
17会議に登壇
4.6万文字
414字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
是非50環境省35アニマルウエルフェア34日本30消費者庁25風力発電23エシカル19消費18パネル17野鳥17太陽光16禁止16ネット16エネルギー16動物15問題15予備罪12地方自治体12スズメ12消費者12地域猫活動11輸出11被害11センター10愛護10モバイルバッテリー10環境大臣9確認9殺処分9予算9
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(17 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 参議院 環境委員会 第13号 | 7 | 1,877 |
| 2026-06-11 | 参議院 環境委員会 第12号 | 8 | 3,377 |
| 2026-05-29 | 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 | 7 | 3,608 |
| 2026-05-28 | 参議院 環境委員会 第10号 | 6 | 2,513 |
| 2026-05-26 | 参議院 環境委員会 第9号 | 4 | 1,190 |
| 2026-05-21 | 参議院 環境委員会 第8号 | 6 | 2,290 |
| 2026-05-14 | 参議院 環境委員会 第7号 | 5 | 2,007 |
| 2026-05-13 | 参議院 決算委員会 第2号 | 6 | 3,442 |
| 2026-05-12 | 参議院 環境委員会 第6号 | 5 | 2,119 |
| 2026-04-07 | 参議院 予算委員会 第11号 | 3 | 1,160 |
| 2026-04-02 | 参議院 環境委員会 第3号 | 5 | 1,909 |
| 2026-04-01 | 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号 | 7 | 3,067 |
| 2026-03-24 | 参議院 環境委員会 第2号 | 9 | 2,852 |
| 2026-03-24 | 参議院 予算委員会公聴会 第1号 | 6 | 1,207 |
| 2025-12-02 | 参議院 環境委員会 第2号 | 8 | 3,560 |
| 2025-11-21 | 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 | 8 | 5,889 |
| 2025-11-14 | 参議院 予算委員会 第3号 | 10 | 3,527 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。