発言した議員・大臣の一覧(27ページ目)
直近 1 年の国会で発言した議員・大臣・参考人を、発言回数の多い順に並べています。 全 1642 人。
| 順位 | 名前 | 会派・役職 | 発言 | 会議 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 秋山伸一 | 厚生労働省大臣官房総括審議官 | 1 | 1 | 582 |
| 1562 | 原嶋清次 | 総務省大臣官房審議官 | 1 | 1 | 572 |
| 1563 | 荒竹宏之 | 人事院事務総局人材局審議官 | 1 | 1 | 567 |
| 1564 | 中山理映子 | 国土交通省大臣官房審議官 | 1 | 1 | 565 |
| 1565 | 吉田宏平 | 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官 | 1 | 1 | 545 |
| 1566 | 鳥海貴之 | 国土交通省大臣官房審議官 | 1 | 1 | 543 |
| 1567 | 佐藤稔久 | 会計検査院事務総局第三局長 | 1 | 1 | 536 |
| 1568 | 清水浩太郎 | 林野庁林政部長 | 1 | 1 | 530 |
| 1569 | 佐久間正哉 | 公正取引委員会事務総局官房デジタル・国際総括審議官 | 1 | 1 | 527 |
| 1570 | 小幡泰弘 | 文部科学省大臣官房文部科学戦略官 | 1 | 1 | 516 |
| 1571 | 木村公彦 | 内閣官房内閣審議官 | 1 | 1 | 502 |
| 1572 | 宮武晃司 | 内閣官房水循環政策本部事務局長 | 1 | 1 | 478 |
| 1573 | 廣光俊昭 | 財務省大臣官房審議官 | 1 | 1 | 471 |
| 1574 | 渡邉淳 | 内閣府宇宙開発戦略推進事務局審議官 | 1 | 1 | 457 |
| 1575 | 大村真一 | 内閣官房内閣審議官 | 1 | 1 | 456 |
| 1576 | 神崎一郎 | 衆議院法制局法制企画調整部長 | 1 | 1 | 448 |
| 1577 | 亀井明紀 | 特許庁総務部長 | 1 | 1 | 439 |
| 1578 | 眞鍋馨 | 厚生労働省医政局医薬産業振興統括管理官 | 1 | 1 | 431 |
| 1579 | 野崎英司 | 金融庁総合政策局審議官 | 1 | 1 | 431 |
| 1580 | 飯塚秋成 | 国土交通省総合政策局国際統括官補佐官 | 1 | 1 | 431 |
| 1581 | 吉田孝弘 | 内閣府国際平和協力本部事務局次長 | 1 | 1 | 430 |
| 1582 | 森山裕もりやまひろし | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 424 |
| 1583 | 新発田龍史 | 金融庁総合政策局審議官 | 1 | 1 | 421 |
| 1584 | 井上主勇 | 防衛省大臣官房施設監 | 1 | 1 | 418 |
| 1585 | 佐野朋毅 | 内閣官房内閣審議官 | 1 | 1 | 414 |
| 1586 | 松山泰浩 | 内閣官房国際博覧会推進本部事務局長代理 | 1 | 1 | 414 |
| 1587 | 石原隆史 | 国立国会図書館専門調査員 | 1 | 1 | 412 |
| 1588 | 七澤淳 | 外務省国際情報統括官 | 1 | 1 | 406 |
| 1589 | 小島裕章 | 農林水産省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官 | 1 | 1 | 404 |
| 1590 | 権藤宗高 | 国土交通省大臣官房技術審議官 | 1 | 1 | 401 |
| 1591 | 志賀佐保子 | 防衛省大臣官房公文書監理官 | 1 | 1 | 400 |
| 1592 | 砂山裕 | 内閣官房内閣人事局内閣審議官 | 1 | 1 | 394 |
| 1593 | 藤重敦彦 | 防衛装備庁調達管理部長 | 1 | 1 | 391 |
| 1594 | 長谷川一也 | 人事院事務総局審議官 | 1 | 1 | 384 |
| 1595 | 砂孝治 | 日本郵政株式会社執行役 | 1 | 1 | 375 |
| 1596 | 三野敏克 | 農林水産省大臣官房輸出促進審議官 | 1 | 1 | 368 |
| 1597 | 桐山伸夫 | 総務省国際戦略局次長 | 1 | 1 | 364 |
| 1598 | 高村泰夫 | 内閣官房TPP等・米国関税措置総合対策本部事務局国内調整統括官 | 1 | 1 | 362 |
| 1599 | 井上学 | 内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長 | 1 | 1 | 360 |
| 1600 | 魚谷憲 | 国土交通省大臣官房技術審議官 | 1 | 1 | 348 |
| 1601 | 梶川光俊 | 財務省大臣官房審議官 | 1 | 1 | 344 |
| 1602 | 熊田裕通くまだひろみち | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 339 |
| 1603 | 高森雅樹 | 衆議院事務局庶務部副部長憲法審査会事務局総務課長事務取扱 | 1 | 1 | 337 |
| 1604 | 日笠弥三郎 | 国土交通省国際統括官 | 1 | 1 | 328 |
| 1605 | 武田直己 | 日本銀行決済機構局長 | 1 | 1 | 326 |
| 1606 | 藤田研二 | 日本銀行総務人事局長 | 1 | 1 | 322 |
| 1607 | 今村聡子 | 文部科学省大臣官房文部科学戦略官 | 1 | 1 | 320 |
| 1608 | 中野岳史 | 観光庁国際観光部長 | 1 | 1 | 314 |
| 1609 | 湯本淳 | 内閣官房内閣参事官 | 1 | 1 | 309 |
| 1610 | 廣瀬健司 | 内閣府大臣官房審議官 | 1 | 1 | 308 |
| 1611 | 澤井景子 | 農林水産省大臣官房審議官 | 1 | 1 | 308 |
| 1612 | 山下隆一 | 中小企業庁長官 | 1 | 1 | 307 |
| 1613 | 平池栄一 | 総務省行政管理局長 | 1 | 1 | 306 |
| 1614 | 後藤一也 | 内閣府大臣官房審議官 | 1 | 1 | 297 |
| 1615 | 平中隆司 | 農林水産省大臣官房審議官 | 1 | 1 | 285 |
| 1616 | 梶田智弘 | 海上保安庁装備技術部長 | 1 | 1 | 284 |
| 1617 | 瀬口良夫 | 海上保安庁長官 | 1 | 1 | 280 |
| 1618 | 小野寺健一 | 警察庁長官官房審議官 | 1 | 1 | 278 |
| 1619 | 神戸敬行 | 裁判官弾劾裁判所事務局長 | 1 | 1 | 269 |
| 1620 | 黒田篤郎 | 株式会社日本貿易保険代表取締役社長 | 1 | 1 | 253 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。議員のほか、大臣・政府参考人・参考人も含みます。