発言した議員・大臣の一覧(7ページ目)
直近 1 年の国会で発言した議員・大臣・参考人を、発言回数の多い順に並べています。 全 1642 人。
| 順位 | 名前 | 会派・役職 | 発言 | 会議 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 河西宏一かさいこういち | 中道改革連合・無所属 | 69 | 11 | 49,146 |
| 362 | 宇佐美登うさみのぼる | チームみらい | 69 | 10 | 31,897 |
| 363 | 清藤健一 | 最高裁判所事務総局総務局長 | 69 | 11 | 28,536 |
| 364 | 角田秀穂つのだひでお | 中道改革連合・無所属 | 68 | 9 | 39,062 |
| 365 | 松川るいまつかわるい | 自由民主党・無所属の会 | 68 | 9 | 35,681 |
| 366 | 柏倉祐司かしわくらゆうじ | 日本維新の会 | 68 | 12 | 34,149 |
| 367 | 根本幸典ねもとゆきのり | 農林水産副大臣 | 68 | 21 | 29,936 |
| 368 | 宮本岩男 | 経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官 | 68 | 11 | 27,319 |
| 369 | 池下卓いけしたたく | 日本維新の会 | 67 | 16 | 43,319 |
| 370 | 谷合正明たにあいまさあき | 公明党 | 67 | 9 | 34,848 |
| 371 | 小川康則 | 総務省自治行政局長 | 67 | 18 | 32,173 |
| 372 | 林俊宏 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 67 | 17 | 28,144 |
| 373 | 木村典央 | 観光庁次長 | 67 | 15 | 23,923 |
| 374 | 上田清司うえだきよし | 国民民主党・新緑風会 | 66 | 9 | 32,476 |
| 375 | 畑田浩之 | 経済産業省大臣官房審議官 | 66 | 31 | 30,843 |
| 376 | 平山佐知子ひらやまさちこ | 各派に属しない議員 | 66 | 13 | 30,251 |
| 377 | 堀野晶三 | 文部科学省大臣官房学習基盤審議官 | 66 | 29 | 27,292 |
| 378 | 広瀬建ひろせけん | 農林水産大臣政務官 | 66 | 22 | 25,378 |
| 379 | 栗原渉くりはらわたる | 厚生労働大臣政務官 | 66 | 35 | 24,679 |
| 380 | 玉木雄一郎たまきゆういちろう | 国民民主党・無所属クラブ | 65 | 18 | 74,495 |
| 381 | 木村英子きむらえいこ | れいわ新選組 | 65 | 17 | 39,886 |
| 382 | 石井苗子いしいみつこ | 日本維新の会 | 65 | 13 | 36,731 |
| 383 | 石川勝いしかわまさる | 参政党 | 65 | 11 | 30,725 |
| 384 | 實生泰介 | 外務省領事局長 | 65 | 9 | 24,420 |
| 385 | 尾原知明 | 消費者庁審議官 | 65 | 12 | 23,787 |
| 386 | 服部準 | 警察庁長官官房審議官 | 64 | 26 | 19,039 |
| 387 | 植田和男 | 日本銀行総裁 | 64 | 12 | 17,714 |
| 388 | 島村かおるしまむらかおる | 参政党 | 63 | 8 | 26,754 |
| 389 | 中田裕人 | 国土交通省都市局長 | 63 | 10 | 25,833 |
| 390 | 楠田幹人 | 国土交通省不動産・建設経済局長 | 63 | 18 | 24,669 |
| 391 | 渡辺藍理わたなべあいり | 参政党 | 62 | 9 | 39,493 |
| 392 | 望月良男もちづきよしお | 各派に属しない議員 | 62 | 11 | 36,783 |
| 393 | 伊東信久いとうのぶひさ | 日本維新の会 | 62 | 13 | 34,424 |
| 394 | 輿水恵一こしみずけいいち | 中道改革連合・無所属 | 62 | 8 | 28,734 |
| 395 | 萬浪学 | 防衛省防衛政策局長 | 62 | 19 | 26,716 |
| 396 | 齊藤馨 | こども家庭庁支援局長 | 62 | 16 | 21,276 |
| 397 | 柴田勝之しばたかつゆき | 立憲民主党・無所属 | 62 | 4 | 13,099 |
| 398 | 伴野豊ばんのゆたか | 立憲民主党・無所属 | 62 | 6 | 5,238 |
| 399 | 阿久津幸彦あくつゆきひこ | 立憲民主党・無所属 | 62 | 4 | 5,152 |
| 400 | 小川淳也おがわじゅんや | 中道改革連合・無所属 | 61 | 7 | 41,341 |
| 401 | 田名部匡代たなぶまさよ | 立憲民主・無所属 | 61 | 6 | 35,920 |
| 402 | 金子恵美かねこえみ | 中道改革連合・無所属 | 61 | 9 | 34,138 |
| 403 | 脇雅昭わきまさあき | 自由民主党・無所属の会 | 61 | 9 | 31,452 |
| 404 | 河野太志 | 経済産業省大臣官房審議官 | 61 | 14 | 31,183 |
| 405 | 河村たかしかわむらたかし | 無所属 | 61 | 9 | 26,567 |
| 406 | 湯本啓市 | 経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 | 61 | 9 | 17,996 |
| 407 | 後藤斎ごとうひとし | 国民民主党・新緑風会 | 60 | 11 | 48,210 |
| 408 | 塩崎彰久しおざきあきひさ | 自由民主党・無所属の会 | 60 | 6 | 21,759 |
| 409 | 横田光弘よこたみつひろ | 日本維新の会 | 59 | 13 | 50,643 |
| 410 | 池畑浩太朗いけはたこうたろう | 日本維新の会 | 59 | 12 | 36,312 |
| 411 | 宮本和宏みやもとかずひろ | 自由民主党・無所属の会 | 59 | 6 | 28,356 |
| 412 | 菊田真紀子きくたまきこ | 中道改革連合・無所属 | 59 | 5 | 27,847 |
| 413 | 鎌谷陽之 | 内閣官房内閣審議官 | 58 | 20 | 24,034 |
| 414 | 豊嶋基暢 | 総務省情報流通行政局長 | 58 | 17 | 21,146 |
| 415 | 酒井なつみさかいなつみ | 立憲民主党・無所属 | 58 | 6 | 20,965 |
| 416 | 藤原規眞ふじわらのりまさ | 立憲民主党・無所属 | 58 | 2 | 11,480 |
| 417 | 加田裕之かだひろゆき | 自由民主党・無所属の会 | 57 | 5 | 38,639 |
| 418 | 山谷えり子やまたにえりこ | 自由民主党・無所属の会 | 57 | 7 | 27,185 |
| 419 | 石原大 | 国土交通省物流・自動車局長 | 57 | 19 | 20,221 |
| 420 | 山田仁 | 資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官 | 57 | 22 | 19,809 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。議員のほか、大臣・政府参考人・参考人も含みます。