齊藤馨の国会発言
こども家庭庁支援局長
62回の発言
16会議に登壇
2.1万文字
343字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
子供74支援41家庭庁36取組20実施20自治体16設置13地域12保護者12事業12カメラ12防犯12里親11シェルター11相談窓口10事業者9センター9里親支援9ガイドライン9医療的8周知8措置8調査7サービス7自殺7学校7所在6不登校6特定妊婦6性暴力6
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(16 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第5号 | 1 | 176 |
| 2026-07-10 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第4号 | 8 | 2,145 |
| 2026-05-25 | 参議院 行政監視委員会 第3号 | 2 | 645 |
| 2026-05-25 | 参議院 決算委員会 第4号 | 4 | 1,426 |
| 2026-05-08 | 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号 | 9 | 3,095 |
| 2026-04-20 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号 | 11 | 3,392 |
| 2026-04-16 | 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号 | 3 | 1,292 |
| 2026-04-07 | 参議院 予算委員会 第11号 | 2 | 373 |
| 2026-04-03 | 参議院 予算委員会 第9号 | 1 | 274 |
| 2026-04-01 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第2号 | 7 | 2,448 |
| 2026-03-27 | 参議院 予算委員会 第7号 | 1 | 142 |
| 2026-03-19 | 参議院 予算委員会 第5号 | 2 | 786 |
| 2026-03-05 | 衆議院 予算委員会 第6号 | 1 | 380 |
| 2025-12-12 | 参議院 予算委員会 第5号 | 1 | 236 |
| 2025-12-04 | 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号 | 3 | 1,987 |
| 2025-11-28 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号 | 6 | 2,479 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。