発言した議員・大臣の一覧(6ページ目)
直近 1 年の国会で発言した議員・大臣・参考人を、発言回数の多い順に並べています。 全 1642 人。
| 順位 | 名前 | 会派・役職 | 発言 | 会議 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 小林大樹 | 農林水産省経営局長 | 90 | 13 | 34,146 |
| 302 | うるま譲司うるまじょうじ | 日本維新の会 | 90 | 12 | 27,675 |
| 303 | 山中泉やまなかせん | 参政党 | 89 | 20 | 58,603 |
| 304 | 庭田幸恵にわたゆきえ | 国民民主党・新緑風会 | 89 | 14 | 52,675 |
| 305 | 阿部圭史あべけいし | 日本維新の会 | 89 | 14 | 41,371 |
| 306 | 杉久武すぎひさたけ | 公明党 | 89 | 10 | 38,488 |
| 307 | 森ゆうこもりゆうこ | 立憲民主・無所属 | 89 | 11 | 37,653 |
| 308 | 石川泰三 | 警察庁警備局警備運用部長 | 89 | 6 | 35,319 |
| 309 | 斎藤嘉隆さいとうよしたか | 立憲民主・無所属 | 88 | 5 | 37,969 |
| 310 | 岡野まさ子 | 国土交通省大臣官房総括審議官 | 88 | 11 | 36,280 |
| 311 | 田中一成 | 経済産業省大臣官房審議官 | 88 | 33 | 27,981 |
| 312 | 尾辻朋実おつじともみ | チームみらい・無所属の会 | 87 | 18 | 46,567 |
| 313 | 金村龍那かねむらりゅうな | 日本維新の会 | 87 | 13 | 33,119 |
| 314 | 青木ひとみあおきひとみ | 参政党 | 86 | 11 | 46,063 |
| 315 | 長井俊彦 | 農林水産省畜産局長 | 86 | 15 | 29,317 |
| 316 | 塩入清香しおいりさやか | 参政党 | 85 | 16 | 59,141 |
| 317 | 中尾豊 | 環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長 | 85 | 13 | 37,691 |
| 318 | 中村英正 | こども家庭庁成育局長 | 85 | 14 | 35,003 |
| 319 | 木村直人 | 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官 | 85 | 5 | 29,892 |
| 320 | 渡辺創わたなべそう | 中道改革連合・無所属 | 84 | 7 | 41,675 |
| 321 | 河井昭成かわいあきなり | 国民民主党・無所属クラブ | 84 | 8 | 37,215 |
| 322 | 青柳仁士あおやぎひとし | 日本維新の会 | 83 | 14 | 60,301 |
| 323 | 本村伸子もとむらのぶこ | 日本共産党 | 82 | 9 | 23,086 |
| 324 | 宮下一郎みやしたいちろう | 自由民主党・無所属の会 | 82 | 14 | 20,522 |
| 325 | 林拓海はやしたくみ | チームみらい | 81 | 12 | 39,094 |
| 326 | 齊藤健一郎さいとうけんいちろう | 各派に属しない議員 | 80 | 15 | 58,195 |
| 327 | 阿部司あべつかさ | 日本維新の会 | 80 | 13 | 41,502 |
| 328 | 初鹿野裕樹はじかのひろき | 参政党 | 80 | 12 | 38,447 |
| 329 | 坂勝浩 | 農林水産省消費・安全局長 | 80 | 15 | 34,591 |
| 330 | 平城文啓 | 最高裁判所事務総局刑事局長 | 80 | 20 | 22,389 |
| 331 | 飯泉嘉門いいずみかもん | 国民民主党・無所属クラブ | 79 | 9 | 39,433 |
| 332 | 湯本博信 | 総務省総合通信基盤局長 | 79 | 11 | 36,410 |
| 333 | 前原誠司まえはらせいじ | 日本維新の会 | 79 | 9 | 16,313 |
| 334 | 西銘恒三郎にしめこうさぶろう | 自由民主党・無所属の会 | 79 | 8 | 7,699 |
| 335 | 山本啓介やまもとけいすけ | 農林水産大臣政務官 | 77 | 21 | 27,991 |
| 336 | 宮本直樹 | 厚生労働省医薬局長 | 77 | 24 | 25,433 |
| 337 | 竹林悟史 | こども家庭庁長官官房審議官 | 76 | 37 | 34,690 |
| 338 | 風木淳 | 内閣府宇宙開発戦略推進事務局長 | 76 | 5 | 33,543 |
| 339 | 藤原崇ふじわらたかし | 自由民主党・無所属の会 | 76 | 9 | 28,962 |
| 340 | 和久田肇 | 資源エネルギー庁資源・燃料部長 | 76 | 38 | 27,799 |
| 341 | 榛葉賀津也しんばかづや | 国民民主党・新緑風会 | 76 | 5 | 23,045 |
| 342 | 鈴木英敬すずきえいけい | 自由民主党・無所属の会 | 75 | 12 | 28,693 |
| 343 | 大濱健志 | 警察庁刑事局組織犯罪対策部長 | 75 | 6 | 25,086 |
| 344 | 築山信彦 | 衆議院事務総長 | 74 | 52 | 48,175 |
| 345 | 石平せきへい | 日本維新の会 | 74 | 15 | 35,041 |
| 346 | 布施田英生 | 総務省国際戦略局長 | 74 | 6 | 30,579 |
| 347 | 馬渡直史 | 最高裁判所事務総局家庭局長 | 74 | 16 | 26,008 |
| 348 | 川内博史かわうちひろし | 立憲民主党・無所属 | 74 | 4 | 18,114 |
| 349 | 佐々木昌弘 | 厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 | 73 | 9 | 26,137 |
| 350 | ながえ孝子ながえたかこ | 各派に属しない議員 | 72 | 13 | 37,552 |
| 351 | 小林孝一郎こばやしこういちろう | 自由民主党・無所属の会 | 72 | 10 | 35,494 |
| 352 | 石井宏幸 | 国土交通省大臣官房上下水道審議官 | 72 | 12 | 22,297 |
| 353 | 櫻井充さくらいみつる | 自由民主党・無所属の会 | 72 | 9 | 8,071 |
| 354 | 古川直季ふるかわなおき | 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官 | 71 | 46 | 21,490 |
| 355 | 梅村聡うめむらさとし | 日本維新の会 | 70 | 12 | 45,668 |
| 356 | 田村貴昭たむらたかあき | 日本共産党 | 70 | 9 | 31,451 |
| 357 | 沓掛敏夫 | 国土交通省道路局長 | 70 | 25 | 29,606 |
| 358 | 小池英夫 | 日本放送協会専務理事 | 70 | 6 | 24,696 |
| 359 | 石井めぐみいしいめぐみ | 日本維新の会 | 70 | 10 | 24,419 |
| 360 | 日下真一 | 警察庁交通局長 | 70 | 9 | 15,725 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。議員のほか、大臣・政府参考人・参考人も含みます。