発言した議員・大臣の一覧(3ページ目)
直近 1 年の国会で発言した議員・大臣・参考人を、発言回数の多い順に並べています。 全 1642 人。
| 順位 | 名前 | 会派・役職 | 発言 | 会議 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 梅村みずほうめむらみずほ | 参政党 | 193 | 26 | 120,405 |
| 122 | ラサール石井らさるいしい | 社会民主党 | 193 | 26 | 56,681 |
| 123 | 大津力おおつつとむ | 参政党 | 192 | 33 | 101,962 |
| 124 | 豊田真由子とよたまゆこ | 参政党 | 191 | 30 | 174,403 |
| 125 | 田島麻衣子たじままいこ | 立憲民主・無所属 | 190 | 8 | 48,274 |
| 126 | 岩本麻奈いわもとまな | 参政党 | 189 | 28 | 120,373 |
| 127 | 猪瀬直樹いのせなおき | 日本維新の会 | 187 | 20 | 65,442 |
| 128 | 伊波洋一いはよういち | 沖縄の風 | 185 | 26 | 71,471 |
| 129 | 杉本純子すぎもとじゅんこ | 参政党 | 184 | 27 | 92,308 |
| 130 | 小西洋之こにしひろゆき | 立憲民主・無所属 | 180 | 27 | 100,767 |
| 131 | 佐々木雅文ささきまさふみ | 公明党 | 179 | 23 | 92,120 |
| 132 | 竹詰仁たけづめひとし | 国民民主党・新緑風会 | 179 | 14 | 81,857 |
| 133 | 大島九州男おおしまくすお | れいわ新選組 | 179 | 28 | 76,448 |
| 134 | 高橋光男たかはしみつお | 公明党 | 178 | 22 | 108,273 |
| 135 | 牧山ひろえまきやまひろえ | 立憲民主・無所属 | 178 | 17 | 53,167 |
| 136 | 臼木秀剛うすきひでたけ | 国民民主党・無所属クラブ | 177 | 27 | 119,958 |
| 137 | 百田尚樹ひゃくたなおき | 日本保守党 | 177 | 19 | 73,649 |
| 138 | 額賀福志郎ぬかがふくしろう | 議長 | 177 | 10 | 24,850 |
| 139 | 吉良よし子きらよしこ | 日本共産党 | 176 | 23 | 96,940 |
| 140 | 森真弘 | 厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官 | 175 | 39 | 67,237 |
| 141 | 浜口誠はまぐちまこと | 国民民主党・新緑風会 | 173 | 24 | 20,835 |
| 142 | 原田大二郎はらだだいじろう | 公明党 | 170 | 28 | 87,767 |
| 143 | 沼崎満子ぬまざきみつこ | 中道改革連合・無所属 | 170 | 17 | 79,727 |
| 144 | 古川あおいふるかわあおい | チームみらい | 169 | 34 | 127,394 |
| 145 | 山岡達丸やまおかたつまる | 中道改革連合・無所属 | 169 | 15 | 119,384 |
| 146 | 吉川里奈よしかわりな | 参政党 | 169 | 24 | 101,818 |
| 147 | 井戸まさえいどまさえ | 国民民主党・無所属クラブ | 168 | 16 | 104,017 |
| 148 | 牛田茉友うしだまゆ | 国民民主党・新緑風会 | 168 | 16 | 61,714 |
| 149 | 蓮舫れんほう | 立憲民主・無所属 | 168 | 7 | 34,228 |
| 150 | 竹内真二たけうちしんじ | 公明党 | 167 | 24 | 98,106 |
| 151 | 足立康史あだちやすし | 国民民主党・新緑風会 | 167 | 17 | 69,710 |
| 152 | 長浜博行ながはまひろゆき | 立憲民主・無所属 | 166 | 15 | 34,344 |
| 153 | 泉房穂いずみふさほ | 立憲民主・無所属 | 165 | 17 | 89,090 |
| 154 | 畑野君枝はたのきみえ | 日本共産党 | 165 | 31 | 73,300 |
| 155 | 平林晃ひらばやしあきら | 中道改革連合・無所属 | 164 | 22 | 121,714 |
| 156 | 平木大作ひらきだいさく | 公明党 | 164 | 21 | 114,850 |
| 157 | 角倉一郎 | 環境省環境再生・資源循環局長 | 164 | 18 | 73,427 |
| 158 | 堀上勝 | 環境省自然環境局長 | 164 | 21 | 50,101 |
| 159 | 河合道雄かわいみちお | チームみらい | 163 | 19 | 99,384 |
| 160 | 山本香苗やまもとかなえ | 中道改革連合・無所属 | 163 | 13 | 69,081 |
| 161 | 伊佐進一いさしんいち | 中道改革連合・無所属 | 160 | 14 | 105,101 |
| 162 | 佐藤英道さとうひでみち | 公明党 | 160 | 14 | 39,646 |
| 163 | 石田晋也 | 金融庁監督局長 | 159 | 20 | 66,087 |
| 164 | 三上えりみかみえり | 立憲民主・無所属 | 157 | 12 | 35,796 |
| 165 | 丹野みどりたんのみどり | 国民民主党・無所属クラブ | 155 | 13 | 68,475 |
| 166 | 山崎正恭やまさきまさやす | 中道改革連合・無所属 | 154 | 17 | 104,591 |
| 167 | 徳永エリとくながえり | 立憲民主・無所属 | 154 | 14 | 70,733 |
| 168 | 古賀之士こがゆきひと | 立憲民主・無所属 | 154 | 15 | 70,182 |
| 169 | 古屋圭司ふるやけいじ | 自由民主党・無所属の会 | 154 | 15 | 12,411 |
| 170 | 堂込麻紀子どうごみまきこ | 国民民主党・新緑風会 | 153 | 18 | 78,552 |
| 171 | 宮出千慧みやでちさと | 参政党 | 151 | 24 | 90,899 |
| 172 | 村岡敏英むらおかとしひで | 国民民主党・無所属クラブ | 151 | 14 | 57,459 |
| 173 | 打越さく良うちこしさくら | 立憲民主・無所属 | 150 | 22 | 82,576 |
| 174 | 佐々木真琴ささきまこと | 国民民主党・無所属クラブ | 149 | 19 | 110,788 |
| 175 | 浜田靖一はまだやすかず | 自由民主党・無所属の会 | 149 | 14 | 25,196 |
| 176 | 中川宏昌なかがわひろまさ | 中道改革連合・無所属 | 148 | 21 | 92,566 |
| 177 | 神谷裕かみやひろし | 中道改革連合・無所属 | 148 | 16 | 75,097 |
| 178 | 泉健太いずみけんた | 中道改革連合・無所属 | 148 | 17 | 73,563 |
| 179 | 庄子賢一しょうじけんいち | 中道改革連合・無所属 | 147 | 15 | 66,211 |
| 180 | 長友慎治ながともしんじ | 国民民主党・無所属クラブ | 145 | 14 | 73,279 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。議員のほか、大臣・政府参考人・参考人も含みます。