原田大二郎の国会発言
はらだだいじろう 公明党
170回の発言
28会議に登壇
8.8万文字
516字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
患者100支援62自治体37デジタル37現場33治療33公明党28医療的27影響27カレンダー24リサイクル23気候変動22総理19医療17紙文書17御家族16問題16リチウムイオン16四期15取組15子供15地域14制度14電池14大学病院13見直13パネル13課題13本法案12国民12
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(28 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 参議院 憲法審査会 第8号 | 6 | 1,667 |
| 2026-07-22 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第5号 | 5 | 1,803 |
| 2026-07-16 | 参議院 環境委員会 第13号 | 7 | 3,738 |
| 2026-07-15 | 参議院 憲法審査会 第7号 | 1 | 2,219 |
| 2026-07-10 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第4号 | 8 | 4,387 |
| 2026-06-11 | 参議院 環境委員会 第12号 | 12 | 2,404 |
| 2026-06-09 | 参議院 厚生労働委員会 第11号 | 7 | 4,130 |
| 2026-06-03 | 参議院 本会議 第18号 | 1 | 3,081 |
| 2026-06-02 | 参議院 厚生労働委員会 第10号 | 12 | 9,026 |
| 2026-05-29 | 参議院 本会議 第17号 | 1 | 3,393 |
| 2026-05-28 | 参議院 環境委員会 第10号 | 9 | 3,126 |
| 2026-05-26 | 参議院 環境委員会 第9号 | 6 | 2,035 |
| 2026-05-25 | 参議院 決算委員会 第4号 | 7 | 4,010 |
| 2026-05-21 | 参議院 環境委員会 第8号 | 6 | 2,871 |
| 2026-05-20 | 参議院 憲法審査会 第3号 | 1 | 2,288 |
| 2026-05-14 | 参議院 環境委員会 第7号 | 6 | 2,691 |
| 2026-05-12 | 参議院 環境委員会 第6号 | 7 | 2,109 |
| 2026-04-16 | 参議院 環境委員会 第5号 | 7 | 2,053 |
| 2026-04-15 | 参議院 憲法審査会 第1号 | 4 | 1,342 |
| 2026-04-07 | 参議院 予算委員会 第11号 | 7 | 3,647 |
| 2026-04-02 | 参議院 環境委員会 第3号 | 7 | 3,215 |
| 2026-04-01 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第2号 | 7 | 4,260 |
| 2026-03-24 | 参議院 環境委員会 第2号 | 6 | 6,198 |
| 2026-03-24 | 参議院 予算委員会公聴会 第1号 | 6 | 1,588 |
| 2026-03-19 | 参議院 予算委員会 第5号 | 8 | 2,951 |
| 2025-12-16 | 参議院 本会議 第10号 | 1 | 1,796 |
| 2025-12-02 | 参議院 総務委員会 第3号 | 10 | 3,300 |
| 2025-11-25 | 参議院 総務委員会 第2号 | 5 | 2,439 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。