佐々木雅文の国会発言
ささきまさふみ 公明党
179回の発言
23会議に登壇
9.2万文字
515字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
証拠60対応47開示38方々30是非27裁判所23復興23事前防災22支援18地域18警察17災害17設置15事業者14バックアップ13データ12派遣12防災庁12子供12対策12提出11事例11弁護人11東京10首都中枢機能10問題10管理10装具10日本10現状10
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(23 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 第1号 | 16 | 4,996 |
| 2026-07-17 | 参議院 本会議 第30号 | 1 | 3,140 |
| 2026-07-09 | 参議院 法務委員会 第19号 | 20 | 9,771 |
| 2026-06-26 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第8号 | 17 | 9,640 |
| 2026-06-19 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第7号 | 4 | 1,616 |
| 2026-06-19 | 参議院 本会議 第23号 | 1 | 3,165 |
| 2026-06-11 | 参議院 総務委員会 第11号 | 9 | 3,994 |
| 2026-06-10 | 参議院 憲法審査会 第5号 | 2 | 466 |
| 2026-06-05 | 参議院 本会議 第19号 | 1 | 2,806 |
| 2026-06-01 | 参議院 決算委員会 第6号 | 10 | 3,705 |
| 2026-05-22 | 参議院 本会議 第15号 | 1 | 3,491 |
| 2026-05-19 | 参議院 総務委員会 第8号 | 8 | 5,653 |
| 2026-05-15 | 参議院 本会議 第13号 | 1 | 3,012 |
| 2026-05-08 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第4号 | 5 | 2,920 |
| 2026-04-23 | 参議院 総務委員会 第7号 | 8 | 3,803 |
| 2026-04-02 | 参議院 総務委員会 第5号 | 8 | 2,743 |
| 2026-04-01 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第3号 | 6 | 4,436 |
| 2026-03-31 | 参議院 総務委員会 第4号 | 14 | 4,140 |
| 2026-03-26 | 参議院 総務委員会 第3号 | 11 | 5,525 |
| 2026-03-24 | 参議院 予算委員会公聴会 第1号 | 8 | 1,690 |
| 2026-03-19 | 参議院 予算委員会 第5号 | 5 | 2,742 |
| 2025-12-05 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第3号 | 7 | 2,706 |
| 2025-11-20 | 参議院 農林水産委員会 第2号 | 16 | 5,960 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。