吉川里奈の国会発言
よしかわりな 参政党
169回の発言
24会議に登壇
10.2万文字
602字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
国民57制度45自治体38受入37事故34国交省25対応25日本25本法案24地域23導入20ナフサ18ウォーター18民泊18外国人18子供18総理17下水道17保護司17公立高校16教育16問題14コスト14国産14賃上14バックアップ13取組13国家13建築物13中東情勢13
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(24 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 衆議院 国土交通委員会 第13号 | 7 | 3,248 |
| 2026-07-15 | 衆議院 本会議 第32号 | 1 | 1,151 |
| 2026-06-22 | 衆議院 予算委員会 第15号 | 8 | 4,642 |
| 2026-06-03 | 衆議院 国土交通委員会 第12号 | 7 | 6,412 |
| 2026-05-29 | 衆議院 国土交通委員会 第11号 | 7 | 3,959 |
| 2026-05-22 | 衆議院 国土交通委員会 第10号 | 11 | 8,300 |
| 2026-05-15 | 衆議院 国土交通委員会 第9号 | 11 | 4,432 |
| 2026-05-13 | 衆議院 国土交通委員会 第8号 | 10 | 5,463 |
| 2026-04-24 | 衆議院 国土交通委員会 第7号 | 7 | 5,209 |
| 2026-04-22 | 衆議院 国土交通委員会 第6号 | 7 | 4,581 |
| 2026-04-15 | 衆議院 国土交通委員会 第5号 | 7 | 4,996 |
| 2026-04-10 | 衆議院 国土交通委員会 第4号 | 7 | 4,897 |
| 2026-04-02 | 衆議院 本会議 第10号 | 1 | 2,318 |
| 2026-03-13 | 衆議院 本会議 第6号 | 1 | 1,484 |
| 2026-03-10 | 衆議院 国土交通委員会 第2号 | 11 | 6,686 |
| 2026-03-09 | 衆議院 予算委員会 第8号 | 13 | 5,559 |
| 2026-03-04 | 衆議院 予算委員会 第5号 | 7 | 4,666 |
| 2026-03-02 | 衆議院 予算委員会 第3号 | 9 | 7,677 |
| 2025-12-18 | 衆議院 法務委員会 第9号 | 6 | 2,412 |
| 2025-12-11 | 衆議院 法務委員会 第7号 | 4 | 2,650 |
| 2025-12-03 | 衆議院 法務委員会 第5号 | 4 | 1,111 |
| 2025-11-26 | 衆議院 法務委員会 第4号 | 5 | 2,944 |
| 2025-11-21 | 衆議院 法務委員会 第3号 | 8 | 2,144 |
| 2025-11-19 | 衆議院 法務委員会 第2号 | 10 | 4,877 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。