服部準の国会発言
警察庁長官官房審議官
64回の発言
26会議に登壇
1.9万文字
297字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
警察51取組22行為20推進15連携15猟銃15所持14ストーカー13令和七年12事案12被災地12違法11取締11防犯11ヤード11風営適正化法10被災地域9方々9カウンセリング9加害者9教職員8文部科学省8オンラインカジノサイト8猟銃等8盗撮7オンラインカジノ7適切7カメラ7設置7治療7
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(26 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 参議院 厚生労働委員会 第15号 | 2 | 738 |
| 2026-06-17 | 衆議院 法務委員会 第21号 | 2 | 715 |
| 2026-06-16 | 参議院 財政金融委員会 第11号 | 1 | 159 |
| 2026-06-11 | 参議院 文教科学委員会 第10号 | 2 | 781 |
| 2026-05-29 | 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 | 3 | 657 |
| 2026-05-26 | 衆議院 法務委員会 第13号 | 4 | 1,067 |
| 2026-05-22 | 衆議院 環境委員会 第10号 | 3 | 881 |
| 2026-05-21 | 参議院 総務委員会 第9号 | 2 | 631 |
| 2026-05-15 | 衆議院 環境委員会 第8号 | 2 | 575 |
| 2026-05-14 | 参議院 法務委員会 第8号 | 2 | 566 |
| 2026-04-24 | 衆議院 国土交通委員会 第7号 | 1 | 268 |
| 2026-04-21 | 参議院 農林水産委員会 第6号 | 1 | 294 |
| 2026-04-20 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号 | 1 | 230 |
| 2026-04-16 | 衆議院 災害対策特別委員会 第5号 | 1 | 516 |
| 2026-04-16 | 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号 | 3 | 1,056 |
| 2026-04-15 | 衆議院 法務委員会 第4号 | 5 | 2,158 |
| 2026-04-10 | 衆議院 法務委員会 第2号 | 1 | 107 |
| 2026-04-02 | 参議院 法務委員会 第3号 | 4 | 1,233 |
| 2026-04-01 | 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号 | 3 | 545 |
| 2025-12-11 | 衆議院 安全保障委員会 第4号 | 1 | 87 |
| 2025-12-05 | 衆議院 環境委員会 第3号 | 5 | 2,041 |
| 2025-12-02 | 参議院 環境委員会 第2号 | 1 | 370 |
| 2025-12-02 | 参議院 国土交通委員会 第3号 | 1 | 184 |
| 2025-11-28 | 衆議院 厚生労働委員会 第6号 | 2 | 910 |
| 2025-11-26 | 衆議院 内閣委員会 第4号 | 2 | 472 |
| 2025-11-19 | 衆議院 法務委員会 第2号 | 9 | 1,798 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。