山田好孝の国会発言
警察庁生活安全局長
105回の発言
19会議に登壇
3.5万文字
338字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
ストーカー117事案64被害者59紛失防止51行為44加害者42警察39把握30カウンセリング24位置情報18検討16猟銃14警告14判断13機器等12警視庁11対応8カスタマーハラスメント7逮捕7所持許可7鈴木議員6本件6現行犯逮捕6相談5心情5電話5プライバシー5観点5厳格5所持5
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(19 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 衆議院 内閣委員会 第26号 | 3 | 1,571 |
| 2026-07-10 | 衆議院 内閣委員会 第25号 | 1 | 493 |
| 2026-07-09 | 参議院 法務委員会 第19号 | 1 | 619 |
| 2026-06-18 | 参議院 法務委員会 第16号 | 6 | 1,485 |
| 2026-06-04 | 衆議院 予算委員会 第14号 | 1 | 207 |
| 2026-06-02 | 参議院 法務委員会 第12号 | 7 | 1,695 |
| 2026-05-29 | 衆議院 内閣委員会 第16号 | 1 | 149 |
| 2026-05-25 | 参議院 行政監視委員会 第3号 | 4 | 1,547 |
| 2026-04-24 | 衆議院 内閣委員会 第8号 | 1 | 343 |
| 2026-04-16 | 参議院 内閣委員会 第4号 | 3 | 888 |
| 2026-04-08 | 衆議院 内閣委員会 第2号 | 2 | 1,039 |
| 2026-04-02 | 参議院 内閣委員会 第2号 | 9 | 1,469 |
| 2026-03-16 | 参議院 予算委員会 第2号 | 1 | 385 |
| 2026-03-06 | 衆議院 予算委員会 第7号 | 1 | 453 |
| 2025-12-04 | 参議院 内閣委員会 第5号 | 1 | 194 |
| 2025-12-02 | 参議院 内閣委員会 第4号 | 30 | 10,520 |
| 2025-11-21 | 衆議院 内閣委員会 第3号 | 31 | 11,922 |
| 2025-11-20 | 参議院 内閣委員会 第2号 | 1 | 298 |
| 2025-11-19 | 衆議院 内閣委員会 第2号 | 1 | 169 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。