遠藤剛の国会発言
警察庁長官官房審議官
91回の発言
18会議に登壇
2.7万文字
295字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
捜査35事件31事業者30照会30利用29メッセージアプリ24警察庁23警察22契約者確認19保管15管理15検察官14詐欺13犯罪13アカウント12データ11情報11グループ10検挙件数9型鑑定9実施9連携8捜査資料等8ロマンス8適正7指導7特別監察7本照会7電気通信事業者7選挙6
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(18 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 参議院 法務委員会 第21号 | 1 | 225 |
| 2026-07-14 | 参議院 法務委員会 第20号 | 4 | 1,100 |
| 2026-07-09 | 参議院 法務委員会 第19号 | 4 | 1,797 |
| 2026-06-15 | 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号 | 3 | 1,021 |
| 2026-06-10 | 衆議院 法務委員会 第19号 | 3 | 1,442 |
| 2026-06-03 | 衆議院 法務委員会 第17号 | 2 | 1,091 |
| 2026-06-02 | 衆議院 法務委員会 第16号 | 1 | 180 |
| 2026-06-01 | 参議院 決算委員会 第6号 | 1 | 152 |
| 2026-05-29 | 衆議院 法務委員会 第15号 | 1 | 282 |
| 2026-05-29 | 衆議院 外務委員会 第13号 | 2 | 867 |
| 2026-05-27 | 衆議院 法務委員会 第14号 | 1 | 407 |
| 2026-05-21 | 参議院 総務委員会 第9号 | 11 | 4,410 |
| 2026-05-12 | 衆議院 総務委員会 第10号 | 29 | 7,510 |
| 2026-05-08 | 衆議院 法務委員会 第8号 | 21 | 4,341 |
| 2026-04-24 | 衆議院 法務委員会 第7号 | 3 | 911 |
| 2026-04-21 | 参議院 法務委員会 第6号 | 1 | 145 |
| 2026-04-14 | 参議院 法務委員会 第4号 | 2 | 749 |
| 2026-03-05 | 衆議院 総務委員会 第2号 | 1 | 224 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。