赤澤亮正の国会発言

あかざわりょうせい  自由民主党・無所属の会 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)

1,235回の発言
89会議に登壇
61.9万文字
501字/発言

月ごとの発言回数

よく使う語

この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。

発言した会議(89 件)

日付会議発言文字数
2026-07-27 衆議院 予算委員会 第17号 1 445
2026-07-16 参議院 経済産業委員会 第14号 28 11,250
2026-07-15 衆議院 経済産業委員会 第16号 28 14,953
2026-07-13 参議院 本会議 第28号 2 2,683
2026-07-09 参議院 経済産業委員会 第12号 40 16,144
2026-07-07 参議院 経済産業委員会 第11号 1 1,276
2026-07-06 参議院 決算委員会 第9号 5 1,955
2026-06-22 衆議院 予算委員会 第15号 6 2,876
2026-06-19 衆議院 経済産業委員会 第15号 17 6,894
2026-06-17 衆議院 経済産業委員会 第14号 26 12,631
2026-06-15 参議院 決算委員会 第8号 13 5,498
2026-06-12 衆議院 経済産業委員会 第13号 13 5,416
2026-06-12 衆議院 内閣委員会 第19号 9 4,267
2026-06-11 参議院 経済産業委員会 第10号 37 16,099
2026-06-10 衆議院 経済産業委員会 第12号 10 7,073
2026-06-09 参議院 経済産業委員会 第9号 1 1,028
2026-06-08 参議院 決算委員会 第7号 24 12,255
2026-06-04 衆議院 予算委員会 第14号 21 14,012
2026-06-03 衆議院 経済産業委員会 第11号 34 17,891
2026-06-03 衆議院 本会議 第22号 3 2,443
2026-06-03 参議院 本会議 第18号 2 1,086
2026-05-29 衆議院 経済産業委員会 第10号 24 10,807
2026-05-28 参議院 経済産業委員会 第8号 40 21,970
2026-05-27 衆議院 経済産業委員会 第9号 30 16,635
2026-05-27 参議院 本会議 第16号 2 1,315
2026-05-26 参議院 経済産業委員会 第7号 58 31,038
2026-05-21 参議院 経済産業委員会 第6号 1 1,651
2026-05-20 衆議院 経済産業委員会 第8号 23 12,043
2026-05-20 衆議院 内閣委員会 第13号 10 4,217
2026-05-20 参議院 本会議 第14号 5 14,480
2026-05-14 衆議院 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 第1号 15 8,173
2026-05-13 衆議院 経済産業委員会 第7号 37 23,531
2026-05-11 参議院 決算委員会 第1号 16 6,195
2026-04-28 衆議院 本会議 第16号 3 1,371
2026-04-27 参議院 予算委員会 第12号 8 4,257
2026-04-22 衆議院 経済産業委員会 第5号 39 21,620
2026-04-21 参議院 経済産業委員会 第5号 26 10,464
2026-04-17 衆議院 経済産業委員会 第4号 14 8,617
2026-04-15 衆議院 経済産業委員会 第3号 28 16,511
2026-04-14 参議院 内閣委員会 第3号 7 2,480
2026-04-10 衆議院 経済産業委員会 第2号 29 13,995
2026-04-09 衆議院 本会議 第11号 1 521
2026-04-08 衆議院 経済産業委員会 第1号 1 5,069
2026-04-08 衆議院 内閣委員会 第2号 27 12,272
2026-04-07 参議院 予算委員会 第11号 14 6,375
2026-04-03 衆議院 内閣委員会 第1号 1 293
2026-04-03 参議院 予算委員会 第9号 10 3,956
2026-04-02 衆議院 本会議 第10号 1 704
2026-04-02 参議院 経済産業委員会 第4号 27 14,902
2026-03-30 衆議院 予算委員会 第12号 12 4,565
2026-03-30 参議院 予算委員会 第8号 10 3,601
2026-03-27 参議院 予算委員会 第7号 18 7,450
2026-03-26 衆議院 本会議 第8号 1 757
2026-03-26 参議院 経済産業委員会 第3号 48 21,557
2026-03-24 参議院 経済産業委員会 第2号 1 4,758
2026-03-24 参議院 内閣委員会 第1号 1 200
2026-03-18 参議院 予算委員会 第4号 28 7,033
2026-03-17 参議院 予算委員会 第3号 5 3,216
2026-03-16 参議院 予算委員会 第2号 10 3,847
2026-03-13 衆議院 予算委員会 第11号 9 3,571
2026-03-12 衆議院 予算委員会 第10号 12 4,618
2026-03-11 衆議院 予算委員会 第9号 9 3,012
2026-03-09 衆議院 予算委員会 第8号 12 5,468
2026-03-05 衆議院 本会議 第5号 2 646
2026-03-04 衆議院 予算委員会 第5号 31 13,474
2026-03-03 衆議院 予算委員会 第4号 2 1,368
2026-03-02 衆議院 予算委員会 第3号 10 4,556
2026-02-27 衆議院 予算委員会 第2号 11 4,292
2025-12-15 参議院 予算委員会 第6号 7 2,879
2025-12-12 参議院 予算委員会 第5号 18 5,843
2025-12-11 衆議院 予算委員会 第8号 1 570
2025-12-10 衆議院 予算委員会 第7号 2 871
2025-12-09 衆議院 予算委員会 第6号 5 1,448
2025-12-08 参議院 本会議 第9号 1 255
2025-12-04 参議院 内閣委員会 第5号 6 2,030
2025-12-03 参議院 本会議 第7号 1 786
2025-11-26 衆議院 経済産業委員会 第3号 25 13,953
2025-11-21 衆議院 経済産業委員会 第2号 38 16,742
2025-11-20 参議院 経済産業委員会 第2号 56 25,278
2025-11-19 衆議院 経済産業委員会 第1号 1 3,075
2025-11-19 衆議院 内閣委員会 第2号 2 869
2025-11-18 参議院 経済産業委員会 第1号 1 3,068
2025-11-18 参議院 内閣委員会 第1号 1 208
2025-11-14 衆議院 内閣委員会 第1号 1 198
2025-11-14 参議院 予算委員会 第3号 10 3,971
2025-11-13 参議院 予算委員会 第2号 6 2,982
2025-11-11 衆議院 予算委員会 第4号 1 425
2025-11-10 衆議院 予算委員会 第3号 1 1,066
2025-11-07 衆議院 予算委員会 第2号 1 468

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。