松本洋平の国会発言

まつもとようへい  自由民主党・無所属の会 文部科学大臣

1,033回の発言
73会議に登壇
49.2万文字
476字/発言

月ごとの発言回数

よく使う語

この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。

発言した会議(73 件)

日付会議発言文字数
2026-07-27 衆議院 予算委員会 第17号 2 1,320
2026-07-14 参議院 文教科学委員会 第12号 29 10,820
2026-07-13 参議院 本会議 第28号 1 1,013
2026-07-06 参議院 決算委員会 第9号 1 144
2026-06-24 衆議院 文部科学委員会 第13号 12 6,281
2026-06-16 参議院 文教科学委員会 第11号 24 12,394
2026-06-15 参議院 決算委員会 第8号 8 2,974
2026-06-11 参議院 文教科学委員会 第10号 33 11,564
2026-06-09 参議院 文教科学委員会 第9号 10 5,823
2026-06-08 参議院 行政監視委員会 第4号 3 1,653
2026-06-04 衆議院 予算委員会 第14号 1 341
2026-06-03 衆議院 文部科学委員会 第12号 25 12,423
2026-06-02 参議院 文教科学委員会 第8号 25 10,914
2026-05-29 衆議院 文部科学委員会 第11号 1 873
2026-05-29 参議院 本会議 第17号 5 10,185
2026-05-27 参議院 決算委員会 第5号 28 11,573
2026-05-27 参議院 本会議 第16号 1 1,083
2026-05-25 参議院 行政監視委員会 第3号 5 2,044
2026-05-22 衆議院 文部科学委員会 第10号 17 7,704
2026-05-22 参議院 本会議 第15号 1 453
2026-05-21 参議院 文教科学委員会 第7号 24 11,311
2026-05-20 衆議院 文部科学委員会 第9号 21 11,554
2026-05-15 参議院 本会議 第13号 1 481
2026-05-11 参議院 決算委員会 第1号 4 1,351
2026-04-27 参議院 予算委員会 第12号 1 293
2026-04-24 衆議院 文部科学委員会 第8号 30 15,824
2026-04-22 衆議院 文部科学委員会 第7号 32 16,102
2026-04-21 参議院 文教科学委員会 第6号 21 10,660
2026-04-16 参議院 文教科学委員会 第5号 59 21,172
2026-04-07 参議院 予算委員会 第11号 1 338
2026-04-03 参議院 予算委員会 第9号 12 5,538
2026-04-02 参議院 文教科学委員会 第4号 38 19,806
2026-03-31 参議院 文教科学委員会 第3号 38 16,680
2026-03-30 衆議院 予算委員会 第12号 1 424
2026-03-30 参議院 予算委員会 第8号 1 343
2026-03-27 参議院 予算委員会 第7号 25 7,423
2026-03-26 参議院 文教科学委員会 第2号 49 24,679
2026-03-24 参議院 文教科学委員会 第1号 2 6,345
2026-03-19 参議院 予算委員会 第5号 18 6,342
2026-03-18 参議院 予算委員会 第4号 23 5,846
2026-03-17 参議院 予算委員会 第3号 6 3,524
2026-03-16 参議院 予算委員会 第2号 8 3,642
2026-03-13 衆議院 文部科学委員会 第6号 2 133
2026-03-13 衆議院 予算委員会 第11号 1 277
2026-03-12 衆議院 予算委員会 第10号 3 1,875
2026-03-11 衆議院 文部科学委員会 第5号 33 15,812
2026-03-11 衆議院 予算委員会 第9号 2 1,374
2026-03-10 衆議院 文部科学委員会 第4号 47 26,462
2026-03-09 衆議院 文部科学委員会 第3号 2 1,192
2026-03-09 衆議院 予算委員会 第8号 12 5,769
2026-03-06 衆議院 予算委員会 第7号 14 1,915
2026-03-05 衆議院 予算委員会 第6号 22 4,609
2026-03-04 衆議院 文部科学委員会 第2号 52 30,225
2026-03-03 衆議院 文部科学委員会 第1号 1 5,142
2026-03-03 衆議院 予算委員会 第4号 11 5,190
2026-03-02 衆議院 予算委員会 第3号 1 529
2026-02-27 衆議院 予算委員会 第2号 1 775
2025-12-15 参議院 予算委員会 第6号 1 519
2025-12-12 参議院 予算委員会 第5号 9 2,846
2025-12-11 衆議院 予算委員会 第8号 3 511
2025-12-10 衆議院 予算委員会 第7号 4 1,118
2025-12-09 衆議院 予算委員会 第6号 2 800
2025-12-05 衆議院 文部科学委員会 第4号 16 7,225
2025-12-04 参議院 文教科学委員会 第4号 21 11,156
2025-11-26 衆議院 文部科学委員会 第3号 43 19,928
2025-11-21 衆議院 文部科学委員会 第2号 19 8,924
2025-11-20 参議院 文教科学委員会 第2号 53 22,593
2025-11-19 衆議院 文部科学委員会 第1号 1 4,595
2025-11-18 参議院 文教科学委員会 第1号 1 4,603
2025-11-13 参議院 予算委員会 第2号 4 2,161
2025-11-11 衆議院 予算委員会 第4号 1 498
2025-11-10 衆議院 予算委員会 第3号 2 759
2025-11-07 衆議院 予算委員会 第2号 2 1,313

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。