高市早苗の国会発言

たかいちさなえ  自由民主党・無所属の会 内閣総理大臣

2,104回の発言
65会議に登壇
94.8万文字
451字/発言

月ごとの発言回数

よく使う語

この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。

発言した会議(65 件)

日付会議発言文字数
2026-07-27 衆議院 予算委員会 第17号 41 16,582
2026-07-16 参議院 法務委員会 第21号 20 6,882
2026-07-15 両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号 24 8,257
2026-07-08 参議院 本会議 第26号 1 212
2026-07-06 参議院 決算委員会 第9号 53 19,364
2026-06-26 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第8号 28 6,572
2026-06-22 衆議院 予算委員会 第15号 39 14,791
2026-06-19 参議院 本会議 第23号 6 6,308
2026-06-10 衆議院 法務委員会 第19号 23 7,994
2026-06-04 衆議院 予算委員会 第14号 76 31,485
2026-06-03 衆議院 本会議 第22号 6 11,550
2026-06-03 参議院 本会議 第18号 7 14,754
2026-05-28 参議院 厚生労働委員会 第9号 24 7,296
2026-05-26 衆議院 本会議 第20号 5 4,998
2026-05-26 参議院 内閣委員会 第10号 27 6,654
2026-05-22 参議院 本会議 第15号 7 11,934
2026-05-20 両院 国家基本政策委員会合同審査会 第1号 16 6,362
2026-05-14 衆議院 災害対策特別委員会 第9号 20 7,469
2026-05-13 参議院 本会議 第12号 7 10,130
2026-05-11 参議院 決算委員会 第1号 52 19,533
2026-05-08 参議院 本会議 第11号 6 13,753
2026-04-27 参議院 予算委員会 第12号 46 15,442
2026-04-24 衆議院 厚生労働委員会 第7号 18 7,218
2026-04-17 衆議院 内閣委員会 第6号 23 7,538
2026-04-14 衆議院 本会議 第12号 5 9,095
2026-04-09 衆議院 本会議 第11号 6 10,228
2026-04-07 参議院 予算委員会 第11号 90 18,656
2026-04-02 衆議院 本会議 第10号 5 10,884
2026-03-30 衆議院 予算委員会 第12号 26 5,806
2026-03-30 参議院 予算委員会 第8号 40 4,572
2026-03-26 衆議院 本会議 第8号 7 15,725
2026-03-18 参議院 予算委員会 第4号 66 14,055
2026-03-17 参議院 予算委員会 第3号 76 13,268
2026-03-16 参議院 予算委員会 第2号 78 15,909
2026-03-13 衆議院 予算委員会 第11号 34 7,807
2026-03-12 衆議院 予算委員会 第10号 53 19,208
2026-03-09 衆議院 予算委員会 第8号 54 15,137
2026-03-03 衆議院 予算委員会 第4号 61 19,424
2026-03-02 衆議院 予算委員会 第3号 46 16,607
2026-02-27 衆議院 予算委員会 第2号 70 20,155
2026-02-25 衆議院 本会議 第4号 3 19,951
2026-02-25 参議院 本会議 第3号 2 11,238
2026-02-24 衆議院 本会議 第3号 3 21,916
2026-02-20 衆議院 本会議 第2号 1 13,240
2026-02-20 参議院 本会議 第2号 1 13,265
2025-12-15 参議院 予算委員会 第6号 59 13,000
2025-12-12 参議院 予算委員会 第5号 41 16,202
2025-12-11 衆議院 予算委員会 第8号 42 11,226
2025-12-10 衆議院 予算委員会 第7号 117 31,543
2025-12-09 衆議院 予算委員会 第6号 58 18,798
2025-12-08 衆議院 本会議 第7号 7 21,749
2025-12-08 参議院 本会議 第9号 6 13,585
2025-12-03 参議院 本会議 第7号 8 15,239
2025-11-26 両院 国家基本政策委員会合同審査会 第1号 14 5,832
2025-11-14 参議院 予算委員会 第3号 48 12,964
2025-11-13 参議院 予算委員会 第2号 64 17,337
2025-11-11 衆議院 予算委員会 第4号 76 20,425
2025-11-10 衆議院 予算委員会 第3号 125 39,730
2025-11-07 衆議院 予算委員会 第2号 115 32,653
2025-11-06 参議院 本会議 第4号 8 36,145
2025-11-05 衆議院 本会議 第4号 5 29,781
2025-11-05 参議院 本会議 第3号 2 10,381
2025-11-04 衆議院 本会議 第3号 5 26,857
2025-10-24 衆議院 本会議 第2号 1 7,817
2025-10-24 参議院 本会議 第2号 1 7,757

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。