2026年7月8日(水)の国会

2026年7月8日(水)に開かれた国会の会議 3 件のまとめ。どの委員会で何が議題になり、誰が何回発言したかを一覧にしています。

この日の会議(3 件)

この日の発言回数ランキング

  1. 関口昌一 議長 35 回・3,016 字
  2. 松下新平 自由民主党・無所属の会 22 回・1,864 字
  3. 郡山りょう 立憲民主・無所属 14 回・1.1万 字
  4. 平戸航太 国民民主党・新緑風会 11 回・7,325 字
  5. 司隆史 公明党 9 回・5,650 字
  6. 伊波洋一 沖縄の風 9 回・3,446 字
  7. 松本尚 デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障) 8 回・2,535 字
  8. 青木一彦 自由民主党・無所属の会 7 回・689 字
  9. 大門実紀史 日本共産党 6 回・3,797 字
  10. 恒藤晃 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官 6 回・2,708 字
  11. 小野田紀美 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障) 6 回・2,664 字
  12. 渋谷闘志彦 経済産業省大臣官房審議官 6 回・2,263 字
  13. 金子恭之 国土交通大臣 5 回・1.0万 字
  14. 岩本麻奈 参政党 5 回・3,893 字
  15. 安野貴博 チームみらい・無所属の会 5 回・3,725 字
  16. 上野ほたる 日本維新の会 5 回・2,065 字
  17. 楠正憲 デジタル庁統括官 4 回・2,042 字
  18. 森田稔 デジタル庁総括審議官 4 回・1,737 字
  19. 吉野幸治 防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官 4 回・1,244 字
  20. 鈴木大地 自由民主党・無所属の会 3 回・2,172 字
  21. 蓮井智哉 デジタル庁統括官 3 回・1,932 字
  22. 竹林悟史 こども家庭庁長官官房審議官 3 回・1,159 字
  23. 荻原直彦 デジタル庁統括官 3 回・1,031 字
  24. 岸真紀子 立憲民主・無所属 2 回・2,367 字
  25. 羽田次郎 立憲民主・無所属 1 回・4,688 字
  26. 奥村祥大 国民民主党・新緑風会 1 回・3,316 字
  27. 秋野公造 公明党 1 回・3,295 字
  28. 初鹿野裕樹 参政党 1 回・3,135 字
  29. 安藤裕 参政党 1 回・2,996 字
  30. 吉田忠智 立憲民主・無所属 1 回・2,768 字

この日よく出た語

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。語は発言の本文から機械的に数えたものです。