金子恭之の国会発言

かねこやすし  自由民主党・無所属の会 国土交通大臣

720回の発言
73会議に登壇
38.6万文字
536字/発言

月ごとの発言回数

よく使う語

この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。

発言した会議(73 件)

日付会議発言文字数
2026-07-27 衆議院 予算委員会 第17号 1 779
2026-07-23 参議院 国土交通委員会 第15号 12 6,926
2026-07-22 衆議院 国土交通委員会 第13号 24 9,863
2026-07-16 参議院 国土交通委員会 第14号 1 1,007
2026-07-14 参議院 国土交通委員会 第13号 12 6,170
2026-07-13 参議院 本会議 第28号 1 456
2026-07-09 参議院 国土交通委員会 第12号 1 1,164
2026-07-08 参議院 本会議 第26号 5 10,357
2026-07-06 参議院 決算委員会 第9号 1 70
2026-06-15 参議院 決算委員会 第8号 5 1,451
2026-06-10 参議院 本会議 第20号 1 434
2026-06-08 参議院 行政監視委員会 第4号 2 696
2026-06-04 衆議院 予算委員会 第14号 1 383
2026-06-03 衆議院 国土交通委員会 第12号 20 9,670
2026-06-02 参議院 国土交通委員会 第11号 17 10,238
2026-05-29 衆議院 国土交通委員会 第11号 12 6,687
2026-05-28 参議院 国土交通委員会 第10号 16 8,333
2026-05-27 参議院 決算委員会 第5号 12 5,372
2026-05-27 参議院 本会議 第16号 1 340
2026-05-22 衆議院 国土交通委員会 第10号 22 9,234
2026-05-20 参議院 本会議 第14号 1 469
2026-05-19 参議院 国土交通委員会 第9号 20 7,521
2026-05-15 衆議院 国土交通委員会 第9号 19 9,396
2026-05-15 参議院 本会議 第13号 1 202
2026-05-14 参議院 国土交通委員会 第8号 22 12,083
2026-05-13 衆議院 国土交通委員会 第8号 19 9,211
2026-05-12 参議院 国土交通委員会 第7号 17 10,133
2026-05-11 参議院 決算委員会 第1号 6 3,666
2026-04-28 衆議院 本会議 第16号 1 475
2026-04-24 衆議院 国土交通委員会 第7号 18 9,094
2026-04-23 参議院 国土交通委員会 第6号 16 6,417
2026-04-22 衆議院 国土交通委員会 第6号 21 9,614
2026-04-15 衆議院 国土交通委員会 第5号 18 10,241
2026-04-10 衆議院 国土交通委員会 第4号 21 8,852
2026-04-08 衆議院 国土交通委員会 第3号 1 844
2026-04-07 参議院 予算委員会 第11号 3 829
2026-04-03 参議院 予算委員会 第9号 4 1,453
2026-04-02 参議院 国土交通委員会 第5号 16 7,854
2026-03-31 参議院 国土交通委員会 第4号 1 44
2026-03-30 衆議院 予算委員会 第12号 1 1,191
2026-03-27 参議院 予算委員会 第7号 4 1,706
2026-03-24 参議院 国土交通委員会 第3号 32 18,294
2026-03-19 参議院 国土交通委員会 第2号 1 8,384
2026-03-18 参議院 予算委員会 第4号 8 2,010
2026-03-17 参議院 予算委員会 第3号 3 1,608
2026-03-16 参議院 予算委員会 第2号 7 2,028
2026-03-13 衆議院 予算委員会 第11号 1 768
2026-03-10 衆議院 国土交通委員会 第2号 38 21,400
2026-03-09 衆議院 予算委員会 第8号 5 2,897
2026-03-06 衆議院 国土交通委員会 第1号 1 8,494
2026-03-06 衆議院 予算委員会 第7号 26 11,891
2026-03-03 衆議院 予算委員会 第4号 3 1,330
2026-03-02 衆議院 予算委員会 第3号 4 2,005
2026-02-27 衆議院 予算委員会 第2号 5 2,316
2025-12-15 参議院 予算委員会 第6号 1 335
2025-12-12 参議院 予算委員会 第5号 5 2,176
2025-12-11 衆議院 予算委員会 第8号 1 611
2025-12-10 衆議院 予算委員会 第7号 1 756
2025-12-09 衆議院 予算委員会 第6号 1 623
2025-12-04 参議院 国土交通委員会 第4号 19 9,953
2025-12-03 参議院 本会議 第7号 1 765
2025-12-02 参議院 国土交通委員会 第3号 26 9,768
2025-11-28 衆議院 国土交通委員会 第4号 23 7,742
2025-11-26 衆議院 国土交通委員会 第3号 19 8,997
2025-11-21 衆議院 国土交通委員会 第2号 40 18,331
2025-11-20 参議院 国土交通委員会 第2号 33 18,471
2025-11-19 衆議院 国土交通委員会 第1号 1 8,163
2025-11-18 参議院 国土交通委員会 第1号 1 8,182
2025-11-14 参議院 予算委員会 第3号 1 546
2025-11-13 参議院 予算委員会 第2号 5 2,148
2025-11-11 衆議院 予算委員会 第4号 4 1,429
2025-11-10 衆議院 予算委員会 第3号 5 1,679
2025-11-07 衆議院 予算委員会 第2号 2 745

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。