恒藤晃の国会発言
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
31回の発言
19会議に登壇
1.5万文字
500字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
リスク21開発18フュージョンエネルギー16基本計画16対応13人材12イノベーション11利活用11実現10検討10評価10フュージョン9取組9発電8研究開発8今御指摘7ベンチマーク7中小企業7規制7モデル7企業7システム6適切6モニタリング6出力6データ6世界5推進5不適切5目標5
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(19 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 参議院 環境委員会 第13号 | 3 | 1,641 |
| 2026-07-15 | 衆議院 経済産業委員会 第16号 | 2 | 1,076 |
| 2026-07-10 | 衆議院 内閣委員会 第25号 | 1 | 382 |
| 2026-07-08 | 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第8号 | 6 | 2,708 |
| 2026-06-18 | 参議院 法務委員会 第16号 | 2 | 528 |
| 2026-06-11 | 参議院 経済産業委員会 第10号 | 1 | 787 |
| 2026-05-29 | 衆議院 経済産業委員会 第10号 | 1 | 674 |
| 2026-05-27 | 衆議院 経済産業委員会 第9号 | 1 | 512 |
| 2026-05-27 | 衆議院 内閣委員会 第15号 | 1 | 386 |
| 2026-05-21 | 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号 | 1 | 467 |
| 2026-05-19 | 参議院 総務委員会 第8号 | 3 | 1,208 |
| 2026-04-24 | 衆議院 内閣委員会 第8号 | 1 | 289 |
| 2026-04-16 | 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号 | 1 | 703 |
| 2026-04-03 | 参議院 予算委員会 第9号 | 1 | 681 |
| 2026-04-02 | 参議院 経済産業委員会 第4号 | 2 | 596 |
| 2026-03-10 | 衆議院 財務金融委員会 第4号 | 1 | 573 |
| 2026-03-05 | 衆議院 予算委員会 第6号 | 1 | 423 |
| 2025-12-05 | 衆議院 文部科学委員会 第4号 | 1 | 474 |
| 2025-11-28 | 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第3号 | 1 | 1,388 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。