林芳正の国会発言

はやしよしまさ  自由民主党・無所属の会 総務大臣

726回の発言
80会議に登壇
33.9万文字
467字/発言

月ごとの発言回数

よく使う語

この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。

発言した会議(80 件)

日付会議発言文字数
2026-07-23 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 第1号 5 1,602
2026-07-22 参議院 憲法審査会 第8号 1 65
2026-07-14 参議院 総務委員会 第13号 6 2,271
2026-07-13 参議院 本会議 第28号 7 8,218
2026-07-10 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号 6 3,504
2026-07-08 参議院 本会議 第26号 1 537
2026-07-06 参議院 決算委員会 第9号 1 78
2026-06-25 衆議院 総務委員会 第14号 7 2,721
2026-06-25 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号 1 84
2026-06-22 衆議院 予算委員会 第15号 1 358
2026-06-18 参議院 総務委員会 第12号 1 345
2026-06-15 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号 23 8,208
2026-06-15 参議院 決算委員会 第8号 3 1,064
2026-06-11 衆議院 総務委員会 第13号 15 5,903
2026-06-11 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第2号 2 2,636
2026-06-11 参議院 総務委員会 第11号 8 3,105
2026-06-09 参議院 総務委員会 第10号 15 7,939
2026-06-08 参議院 行政監視委員会 第4号 6 2,501
2026-06-04 衆議院 予算委員会 第14号 1 313
2026-05-28 衆議院 総務委員会 第12号 17 6,470
2026-05-26 衆議院 総務委員会 第11号 16 7,556
2026-05-25 参議院 行政監視委員会 第3号 5 1,050
2026-05-21 参議院 総務委員会 第9号 9 4,697
2026-05-20 参議院 本会議 第14号 1 704
2026-05-19 参議院 総務委員会 第8号 23 10,430
2026-05-18 参議院 行政監視委員会 第2号 6 2,918
2026-05-13 参議院 決算委員会 第2号 22 7,207
2026-05-12 衆議院 総務委員会 第10号 9 3,765
2026-05-11 参議院 決算委員会 第1号 2 1,042
2026-04-28 衆議院 総務委員会 第9号 20 7,196
2026-04-23 参議院 総務委員会 第7号 15 10,099
2026-04-21 参議院 総務委員会 第6号 12 4,709
2026-04-16 衆議院 総務委員会 第8号 14 6,289
2026-04-14 衆議院 総務委員会 第7号 15 8,327
2026-04-09 衆議院 総務委員会 第6号 1 430
2026-04-03 参議院 予算委員会 第9号 1 484
2026-04-02 参議院 総務委員会 第5号 12 4,438
2026-03-31 参議院 総務委員会 第4号 7 2,390
2026-03-30 参議院 予算委員会 第8号 6 1,395
2026-03-27 参議院 予算委員会 第7号 12 3,695
2026-03-26 参議院 総務委員会 第3号 27 11,988
2026-03-24 参議院 総務委員会 第2号 41 19,296
2026-03-19 参議院 総務委員会 第1号 1 5,719
2026-03-19 参議院 予算委員会 第5号 6 3,321
2026-03-18 参議院 予算委員会 第4号 3 1,459
2026-03-17 参議院 予算委員会 第3号 2 1,353
2026-03-16 参議院 予算委員会 第2号 1 573
2026-03-13 衆議院 総務委員会 第5号 2 94
2026-03-13 衆議院 予算委員会 第11号 1 218
2026-03-12 衆議院 総務委員会 第4号 6 2,829
2026-03-12 衆議院 予算委員会 第10号 2 701
2026-03-11 衆議院 予算委員会 第9号 1 428
2026-03-10 衆議院 総務委員会 第3号 41 20,243
2026-03-09 衆議院 予算委員会 第8号 1 375
2026-03-06 衆議院 予算委員会 第7号 3 1,399
2026-03-05 衆議院 総務委員会 第2号 36 17,805
2026-03-05 衆議院 本会議 第5号 5 14,103
2026-03-04 衆議院 予算委員会 第5号 14 6,628
2026-03-03 衆議院 総務委員会 第1号 1 5,739
2026-03-03 衆議院 予算委員会 第4号 1 697
2026-03-02 衆議院 予算委員会 第3号 3 873
2026-02-27 衆議院 予算委員会 第2号 2 886
2025-12-16 参議院 総務委員会 第4号 18 7,525
2025-12-15 参議院 予算委員会 第6号 3 1,105
2025-12-12 参議院 予算委員会 第5号 24 6,467
2025-12-11 衆議院 総務委員会 第4号 22 7,064
2025-12-11 衆議院 予算委員会 第8号 1 116
2025-12-10 衆議院 予算委員会 第7号 3 1,135
2025-12-09 衆議院 予算委員会 第6号 3 1,145
2025-12-03 参議院 本会議 第7号 1 206
2025-12-02 参議院 総務委員会 第3号 9 3,405
2025-11-27 衆議院 総務委員会 第3号 16 5,252
2025-11-25 参議院 総務委員会 第2号 38 16,073
2025-11-20 衆議院 総務委員会 第2号 46 13,387
2025-11-20 参議院 総務委員会 第1号 1 4,948
2025-11-18 衆議院 総務委員会 第1号 1 4,966
2025-11-14 参議院 予算委員会 第3号 1 458
2025-11-13 参議院 予算委員会 第2号 2 1,160
2025-11-07 衆議院 予算委員会 第2号 1 572
2025-11-06 参議院 本会議 第4号 1 311

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。