鈴木憲和の国会発言

すずきのりかず  自由民主党・無所属の会 農林水産大臣

909回の発言
68会議に登壇
44.6万文字
490字/発言

月ごとの発言回数

よく使う語

この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。

発言した会議(68 件)

日付会議発言文字数
2026-07-27 衆議院 予算委員会 第17号 3 1,047
2026-07-16 参議院 農林水産委員会 第16号 22 8,196
2026-07-13 参議院 本会議 第28号 1 805
2026-07-09 参議院 農林水産委員会 第14号 29 13,461
2026-07-07 参議院 農林水産委員会 第13号 36 14,868
2026-07-06 参議院 決算委員会 第9号 4 1,130
2026-06-24 参議院 本会議 第24号 1 501
2026-06-22 衆議院 予算委員会 第15号 5 1,668
2026-06-18 参議院 農林水産委員会 第11号 55 23,345
2026-06-17 参議院 本会議 第22号 5 12,772
2026-06-16 衆議院 農林水産委員会 第15号 21 7,750
2026-06-09 衆議院 農林水産委員会 第13号 28 14,402
2026-06-04 衆議院 予算委員会 第14号 4 2,212
2026-06-03 参議院 本会議 第18号 1 394
2026-06-02 衆議院 農林水産委員会 第12号 23 9,609
2026-05-27 参議院 決算委員会 第5号 12 6,890
2026-05-26 衆議院 農林水産委員会 第11号 16 6,890
2026-05-19 参議院 農林水産委員会 第10号 1 458
2026-05-14 参議院 農林水産委員会 第9号 32 14,246
2026-05-13 衆議院 農林水産委員会 第9号 24 11,892
2026-05-12 衆議院 農林水産委員会 第8号 1 1,086
2026-05-12 衆議院 本会議 第17号 3 7,706
2026-05-12 参議院 農林水産委員会 第8号 16 7,107
2026-05-11 参議院 決算委員会 第1号 4 2,512
2026-04-23 参議院 農林水産委員会 第7号 20 9,493
2026-04-22 衆議院 農林水産委員会 第7号 15 6,466
2026-04-21 参議院 農林水産委員会 第6号 19 8,554
2026-04-16 衆議院 農林水産委員会 第6号 28 12,622
2026-04-14 衆議院 農林水産委員会 第5号 12 4,895
2026-04-09 衆議院 農林水産委員会 第4号 20 10,753
2026-04-07 参議院 予算委員会 第11号 1 487
2026-04-02 参議院 農林水産委員会 第5号 20 10,396
2026-03-31 参議院 農林水産委員会 第4号 2 128
2026-03-30 衆議院 予算委員会 第12号 1 330
2026-03-27 参議院 予算委員会 第7号 6 2,750
2026-03-26 参議院 農林水産委員会 第3号 23 8,513
2026-03-24 参議院 農林水産委員会 第2号 64 29,405
2026-03-19 参議院 農林水産委員会 第1号 1 5,426
2026-03-18 参議院 予算委員会 第4号 1 304
2026-03-17 参議院 予算委員会 第3号 3 528
2026-03-16 参議院 予算委員会 第2号 7 2,020
2026-03-13 衆議院 予算委員会 第11号 4 1,389
2026-03-12 衆議院 農林水産委員会 第3号 22 7,242
2026-03-11 衆議院 農林水産委員会 第2号 7 5,273
2026-03-11 衆議院 予算委員会 第9号 2 1,280
2026-03-10 衆議院 農林水産委員会 第1号 23 16,459
2026-03-09 衆議院 予算委員会 第8号 1 887
2026-03-06 衆議院 予算委員会 第7号 24 11,240
2026-03-03 衆議院 予算委員会 第4号 8 3,509
2026-03-02 衆議院 予算委員会 第3号 7 2,411
2026-02-27 衆議院 予算委員会 第2号 3 1,681
2026-02-24 衆議院 本会議 第3号 1 358
2025-12-18 衆議院 農林水産委員会 第4号 34 13,307
2025-12-18 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号 33 13,765
2025-12-12 参議院 予算委員会 第5号 5 3,468
2025-12-11 衆議院 予算委員会 第8号 2 1,073
2025-12-10 衆議院 予算委員会 第7号 3 1,499
2025-12-09 衆議院 予算委員会 第6号 7 3,104
2025-12-08 参議院 本会議 第9号 1 460
2025-12-03 参議院 本会議 第7号 1 393
2025-11-25 衆議院 農林水産委員会 第2号 54 23,875
2025-11-20 衆議院 農林水産委員会 第1号 1 4,729
2025-11-20 参議院 農林水産委員会 第2号 52 28,214
2025-11-18 参議院 農林水産委員会 第1号 1 4,701
2025-11-14 参議院 予算委員会 第3号 6 3,334
2025-11-11 衆議院 予算委員会 第4号 1 524
2025-11-10 衆議院 予算委員会 第3号 11 4,794
2025-11-07 衆議院 予算委員会 第2号 5 2,589

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。