茂木敏充の国会発言

もてぎとしみつ  自由民主党・無所属の会 外務大臣

1,000回の発言
95会議に登壇
47.7万文字
477字/発言

月ごとの発言回数

よく使う語

この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。

発言した会議(95 件)

日付会議発言文字数
2026-07-30 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号 8 4,679
2026-07-27 衆議院 予算委員会 第17号 1 372
2026-07-16 参議院 外交防衛委員会 第16号 24 7,587
2026-07-15 衆議院 外務委員会 第14号 17 8,788
2026-07-15 参議院 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 第5号 19 7,430
2026-07-14 衆議院 安全保障委員会 第8号 7 3,809
2026-06-25 参議院 外交防衛委員会 第15号 5 1,701
2026-06-19 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号 1 1,234
2026-06-18 参議院 外交防衛委員会 第14号 23 7,742
2026-06-16 参議院 外交防衛委員会 第13号 16 7,495
2026-06-15 参議院 決算委員会 第8号 1 556
2026-06-09 参議院 外交防衛委員会 第12号 5 1,666
2026-06-08 参議院 行政監視委員会 第4号 2 1,297
2026-06-04 衆議院 予算委員会 第14号 3 1,218
2026-06-02 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第2号 1 809
2026-06-02 参議院 外交防衛委員会 第11号 11 4,152
2026-05-29 衆議院 外務委員会 第13号 18 10,873
2026-05-28 参議院 外交防衛委員会 第10号 16 8,616
2026-05-22 衆議院 外務委員会 第12号 23 15,050
2026-05-22 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第2号 1 802
2026-05-21 参議院 外交防衛委員会 第9号 23 6,447
2026-05-21 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号 1 520
2026-05-18 参議院 決算委員会 第3号 27 16,533
2026-05-15 衆議院 外務委員会 第11号 10 5,907
2026-05-15 参議院 本会議 第13号 1 535
2026-05-14 参議院 外交防衛委員会 第8号 21 14,120
2026-05-13 衆議院 外務委員会 第10号 21 13,769
2026-05-12 衆議院 本会議 第17号 1 332
2026-05-12 衆議院 安全保障委員会 第6号 6 1,739
2026-05-12 参議院 外交防衛委員会 第7号 6 4,583
2026-05-11 参議院 決算委員会 第1号 8 2,215
2026-05-08 参議院 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 第3号 25 13,284
2026-04-24 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第3号 10 5,743
2026-04-23 参議院 外交防衛委員会 第6号 21 9,949
2026-04-22 衆議院 外務委員会 第9号 11 7,462
2026-04-22 衆議院 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号 5 1,717
2026-04-21 参議院 外交防衛委員会 第5号 17 7,881
2026-04-17 衆議院 外務委員会 第8号 22 10,211
2026-04-16 衆議院 本会議 第13号 1 294
2026-04-15 衆議院 外務委員会 第7号 20 9,428
2026-04-14 参議院 外交防衛委員会 第4号 29 10,398
2026-04-10 衆議院 外務委員会 第6号 16 8,234
2026-04-09 衆議院 安全保障委員会 第2号 15 6,233
2026-04-08 衆議院 外務委員会 第5号 1 454
2026-04-07 参議院 予算委員会 第11号 6 1,241
2026-04-03 衆議院 安全保障委員会 第1号 1 3,533
2026-04-03 参議院 予算委員会 第9号 2 643
2026-04-02 参議院 外交防衛委員会 第3号 24 9,890
2026-04-01 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第2号 1 1,243
2026-04-01 参議院 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 第2号 21 11,703
2026-03-31 参議院 外交防衛委員会 第2号 26 9,637
2026-03-30 衆議院 予算委員会 第12号 7 1,788
2026-03-30 参議院 予算委員会 第8号 4 1,075
2026-03-24 参議院 外交防衛委員会 第1号 2 4,673
2026-03-18 参議院 予算委員会 第4号 6 1,009
2026-03-17 参議院 予算委員会 第3号 22 5,896
2026-03-16 参議院 予算委員会 第2号 14 3,159
2026-03-13 衆議院 予算委員会 第11号 6 810
2026-03-12 衆議院 予算委員会 第10号 7 2,121
2026-03-11 衆議院 外務委員会 第3号 20 9,965
2026-03-11 衆議院 予算委員会 第9号 8 3,926
2026-03-09 衆議院 予算委員会 第8号 8 2,491
2026-03-06 衆議院 外務委員会 第2号 45 23,365
2026-03-06 衆議院 予算委員会 第7号 6 2,378
2026-03-04 衆議院 外務委員会 第1号 1 4,058
2026-03-04 衆議院 予算委員会 第5号 6 3,863
2026-03-03 衆議院 予算委員会 第4号 3 986
2026-03-02 衆議院 予算委員会 第3号 7 3,477
2026-02-27 衆議院 予算委員会 第2号 2 1,462
2026-02-20 衆議院 本会議 第2号 1 4,110
2026-02-20 参議院 本会議 第2号 1 4,123
2025-12-16 参議院 外交防衛委員会 第4号 8 3,571
2025-12-15 参議院 予算委員会 第6号 4 1,123
2025-12-12 参議院 予算委員会 第5号 5 1,003
2025-12-11 衆議院 予算委員会 第8号 1 756
2025-12-09 衆議院 予算委員会 第6号 2 998
2025-12-08 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号 17 5,709
2025-12-05 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号 14 4,523
2025-12-05 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第3号 8 3,709
2025-12-04 参議院 外交防衛委員会 第3号 10 3,896
2025-12-02 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号 1 1,143
2025-12-02 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第2号 1 893
2025-11-28 衆議院 外務委員会 第2号 59 22,189
2025-11-28 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号 20 7,093
2025-11-26 衆議院 外務委員会 第1号 1 3,330
2025-11-21 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第2号 1 1,141
2025-11-20 参議院 外交防衛委員会 第2号 47 21,392
2025-11-19 参議院 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 第2号 1 2,026
2025-11-19 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第2号 1 880
2025-11-18 衆議院 安全保障委員会 第2号 11 3,059
2025-11-18 参議院 外交防衛委員会 第1号 1 3,326
2025-11-14 衆議院 安全保障委員会 第1号 1 3,097
2025-11-14 参議院 予算委員会 第3号 3 2,037
2025-11-10 衆議院 予算委員会 第3号 2 269
2025-11-07 衆議院 予算委員会 第2号 4 3,100

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。