片山さつきの国会発言

かたやまさつき  自由民主党・無所属の会 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

1,235回の発言
90会議に登壇
67.9万文字
550字/発言

月ごとの発言回数

よく使う語

この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。

発言した会議(90 件)

日付会議発言文字数
2026-07-27 衆議院 予算委員会 第17号 1 272
2026-07-16 参議院 財政金融委員会 第13号 33 15,701
2026-07-14 参議院 財政金融委員会 第12号 24 11,783
2026-07-13 参議院 本会議 第28号 1 324
2026-07-06 参議院 決算委員会 第9号 3 1,391
2026-06-24 参議院 本会議 第24号 1 410
2026-06-22 衆議院 予算委員会 第15号 4 1,272
2026-06-17 参議院 本会議 第22号 1 508
2026-06-16 参議院 財政金融委員会 第11号 26 11,413
2026-06-15 参議院 決算委員会 第8号 4 2,508
2026-06-10 衆議院 財務金融委員会 第11号 21 11,663
2026-06-08 参議院 決算委員会 第7号 35 22,725
2026-06-04 衆議院 予算委員会 第14号 9 5,222
2026-06-03 衆議院 決算行政監視委員会 第2号 14 7,613
2026-06-03 衆議院 本会議 第22号 6 3,986
2026-06-03 衆議院 予算委員会 第13号 1 839
2026-06-03 参議院 本会議 第18号 3 1,948
2026-06-03 参議院 予算委員会 第13号 1 840
2026-05-29 衆議院 財務金融委員会 第10号 21 12,769
2026-05-28 参議院 財政金融委員会 第10号 22 10,717
2026-05-27 衆議院 決算行政監視委員会 第1号 1 367
2026-05-27 参議院 本会議 第16号 1 698
2026-05-26 参議院 財政金融委員会 第9号 27 16,124
2026-05-15 参議院 本会議 第13号 2 1,049
2026-05-13 衆議院 財務金融委員会 第9号 23 11,787
2026-05-11 参議院 決算委員会 第1号 10 6,295
2026-04-28 衆議院 本会議 第16号 1 1,739
2026-04-23 参議院 財政金融委員会 第8号 25 15,121
2026-04-22 衆議院 財務金融委員会 第8号 18 10,122
2026-04-21 参議院 財政金融委員会 第7号 26 10,309
2026-04-14 衆議院 財務金融委員会 第7号 14 6,086
2026-04-10 衆議院 財務金融委員会 第6号 32 19,853
2026-04-09 参議院 財政金融委員会 第6号 39 23,933
2026-04-07 参議院 予算委員会 第11号 10 3,654
2026-04-03 参議院 予算委員会 第9号 6 2,539
2026-04-02 参議院 財政金融委員会 第5号 34 15,168
2026-03-31 参議院 財政金融委員会 第4号 20 8,967
2026-03-30 衆議院 予算委員会 第12号 6 3,428
2026-03-30 参議院 予算委員会 第8号 15 7,181
2026-03-27 参議院 予算委員会 第7号 6 3,107
2026-03-26 参議院 財政金融委員会 第3号 56 30,219
2026-03-24 参議院 財政金融委員会 第2号 67 34,497
2026-03-19 参議院 財政金融委員会 第1号 1 3,734
2026-03-19 参議院 予算委員会 第5号 10 5,657
2026-03-18 参議院 予算委員会 第4号 8 3,095
2026-03-17 参議院 予算委員会 第3号 18 7,887
2026-03-16 参議院 予算委員会 第2号 5 2,744
2026-03-13 衆議院 財務金融委員会 第5号 3 228
2026-03-13 衆議院 予算委員会 第11号 5 2,341
2026-03-12 衆議院 予算委員会 第10号 9 4,614
2026-03-11 衆議院 予算委員会 第9号 4 1,839
2026-03-10 衆議院 財務金融委員会 第4号 56 34,344
2026-03-09 衆議院 予算委員会 第8号 9 4,159
2026-03-06 衆議院 財務金融委員会 第3号 21 13,676
2026-03-06 衆議院 予算委員会 第7号 4 2,187
2026-03-05 衆議院 本会議 第5号 5 14,516
2026-03-04 衆議院 財務金融委員会 第2号 38 23,695
2026-03-04 衆議院 予算委員会 第5号 22 9,592
2026-03-03 衆議院 財務金融委員会 第1号 1 3,661
2026-03-03 衆議院 予算委員会 第4号 9 4,940
2026-03-02 衆議院 予算委員会 第3号 11 8,206
2026-02-27 衆議院 予算委員会 第2号 16 7,193
2026-02-26 衆議院 予算委員会 第1号 1 2,837
2026-02-26 参議院 予算委員会 第1号 2 2,826
2026-02-20 衆議院 本会議 第2号 1 3,785
2026-02-20 参議院 本会議 第2号 1 3,793
2026-01-22 参議院 財政金融委員会 閉会後第1号 11 5,445
2025-12-15 参議院 予算委員会 第6号 24 8,913
2025-12-12 参議院 予算委員会 第5号 14 4,702
2025-12-11 衆議院 予算委員会 第8号 2 819
2025-12-10 衆議院 予算委員会 第7号 10 3,585
2025-12-09 衆議院 予算委員会 第6号 8 5,249
2025-12-08 衆議院 本会議 第7号 2 2,159
2025-12-08 衆議院 予算委員会 第5号 1 2,205
2025-12-08 参議院 本会議 第9号 5 4,950
2025-12-08 参議院 予算委員会 第4号 1 2,201
2025-12-04 参議院 財政金融委員会 第4号 39 15,978
2025-12-03 参議院 決算委員会 第1号 1 1,171
2025-12-03 参議院 本会議 第7号 6 5,251
2025-11-27 参議院 財政金融委員会 第3号 8 2,308
2025-11-21 衆議院 財務金融委員会 第2号 68 34,423
2025-11-20 参議院 財政金融委員会 第2号 57 29,565
2025-11-19 衆議院 財務金融委員会 第1号 1 2,307
2025-11-18 参議院 財政金融委員会 第1号 1 2,300
2025-11-14 参議院 予算委員会 第3号 20 6,719
2025-11-13 参議院 予算委員会 第2号 8 3,763
2025-11-11 衆議院 予算委員会 第4号 3 1,612
2025-11-10 衆議院 予算委員会 第3号 12 4,433
2025-11-07 衆議院 予算委員会 第2号 2 801
2025-11-06 参議院 本会議 第4号 1 305

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。