原田秀一の国会発言
はらだひでかず 国民民主党・新緑風会
118回の発言
19会議に登壇
6.1万文字
515字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
国債60防災庁50国民40日本33ミームコイン20復興庁17都道府県17個人向16自治体16制度16リスク15司令塔機能15保有15市町村15米国14災害対応14議論14片山大臣13海外13災害13設置13インフレ12トラフ12南海12金利11総理11日本国債11対応11被害10ボランティア10
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(19 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 参議院 財政金融委員会 第13号 | 6 | 3,834 |
| 2026-07-15 | 参議院 憲法審査会 第7号 | 1 | 2,369 |
| 2026-07-14 | 参議院 財政金融委員会 第12号 | 10 | 4,736 |
| 2026-06-19 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第7号 | 5 | 2,191 |
| 2026-06-10 | 参議院 憲法審査会 第5号 | 3 | 814 |
| 2026-06-10 | 参議院 国際問題に関する調査会 第5号 | 1 | 1,436 |
| 2026-06-08 | 参議院 決算委員会 第7号 | 6 | 3,247 |
| 2026-05-29 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第5号 | 13 | 5,831 |
| 2026-05-26 | 参議院 財政金融委員会 第9号 | 10 | 4,132 |
| 2026-05-22 | 参議院 本会議 第15号 | 1 | 2,926 |
| 2026-05-13 | 参議院 国際問題に関する調査会 第3号 | 3 | 1,021 |
| 2026-04-21 | 参議院 財政金融委員会 第7号 | 11 | 3,794 |
| 2026-04-09 | 参議院 財政金融委員会 第6号 | 7 | 2,168 |
| 2026-03-31 | 参議院 財政金融委員会 第4号 | 9 | 4,440 |
| 2026-03-26 | 参議院 財政金融委員会 第3号 | 15 | 6,542 |
| 2026-03-04 | 参議院 国際問題に関する調査会 第1号 | 1 | 600 |
| 2025-12-05 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第3号 | 6 | 4,672 |
| 2025-11-27 | 参議院 財政金融委員会 第3号 | 6 | 2,510 |
| 2025-11-20 | 参議院 財政金融委員会 第2号 | 4 | 3,553 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。