橋爪淳の国会発言
文部科学省大臣官房審議官
37回の発言
21会議に登壇
1.6万文字
440字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
文部科学省30学校28取組24外国人22子供19自治体15日本語指導15実施14支援13充実13児童生徒等12避難訓練11外国人児童生徒11安全確保10登下校9児童生徒9インターネット8対応8日本語教育8教育7周知7防災教育7地域7作成7訓練7避難7連携6把握6課題5学齢簿5
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(21 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 衆議院 内閣委員会 第26号 | 1 | 475 |
| 2026-07-14 | 衆議院 環境委員会 第14号 | 2 | 958 |
| 2026-07-14 | 参議院 法務委員会 第20号 | 1 | 574 |
| 2026-06-26 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第8号 | 1 | 692 |
| 2026-05-28 | 参議院 法務委員会 第11号 | 1 | 460 |
| 2026-05-25 | 参議院 行政監視委員会 第3号 | 2 | 749 |
| 2026-05-19 | 参議院 法務委員会 第9号 | 3 | 1,059 |
| 2026-05-12 | 衆議院 災害対策特別委員会 第8号 | 1 | 473 |
| 2026-05-08 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第4号 | 3 | 885 |
| 2026-04-24 | 衆議院 内閣委員会 第8号 | 1 | 374 |
| 2026-04-17 | 衆議院 法務委員会 第5号 | 3 | 1,344 |
| 2026-04-10 | 衆議院 法務委員会 第2号 | 1 | 541 |
| 2026-04-02 | 参議院 法務委員会 第3号 | 1 | 517 |
| 2026-04-01 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第3号 | 6 | 2,490 |
| 2026-04-01 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第2号 | 1 | 730 |
| 2026-03-06 | 衆議院 外務委員会 第2号 | 1 | 392 |
| 2025-12-05 | 衆議院 環境委員会 第3号 | 1 | 533 |
| 2025-12-02 | 参議院 環境委員会 第2号 | 2 | 739 |
| 2025-11-27 | 参議院 法務委員会 第3号 | 3 | 1,072 |
| 2025-11-21 | 衆議院 内閣委員会 第3号 | 1 | 532 |
| 2025-11-20 | 参議院 法務委員会 第2号 | 1 | 697 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。