参議院 消費者問題に関する特別委員会

参議院消費者問題に関する特別委員会の直近 1 年の開催日一覧。10 回の会議について、議題・登壇した議員・よく出た語をまとめています。

10回の開催
30人以上が登壇
10/5直近の開催
特別委員会種別

よく発言する議員・大臣

  1. 松沢成文 日本維新の会 62 回・5,353 字
  2. 黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 45 回・1.6万 字
  3. 尾原知明 消費者庁審議官 34 回・1.3万 字
  4. 川村雄大 公明党 28 回・1.4万 字
  5. 串田誠一 日本維新の会 22 回・1.3万 字
  6. 江原くみ子 国民民主党・新緑風会 22 回・9,818 字
  7. 村田享子 立憲民主・無所属 21 回・4,554 字
  8. 福島みずほ 立憲民主・社民・無所属 21 回・3,492 字
  9. 石垣のりこ 立憲民主・無所属 18 回・6,166 字
  10. ラサール石井 社会民主党 18 回・4,584 字
  11. 後藤翔太 参政党 16 回・9,938 字
  12. 日下部英紀 消費者庁次長 13 回・5,350 字
  13. 黒木理恵 消費者庁審議官 13 回・5,189 字
  14. 飯田健太 消費者庁政策立案総括審議官 10 回・4,387 字
  15. 尾辻朋実 チームみらい・無所属の会 8 回・4,957 字
  16. 生稲晃子 自由民主党・無所属の会 8 回・4,632 字
  17. 長谷川英晴 自由民主党 8 回・3,950 字
  18. 浜野喜史 国民民主党・新緑風会 8 回・2,401 字
  19. 井上計 消費者庁審議官 7 回・4,468 字
  20. 柴愼一 立憲民主・無所属 7 回・4,307 字

この委員会でよく出た語

開催日の一覧(10 回)

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)