後藤翔太の国会発言

ごとうしょうた  参政党

140回の発言
24会議に登壇
8.2万文字
583字/発言

月ごとの発言回数

よく使う語

この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。

発言した会議(24 件)

日付会議発言文字数
2026-10-05 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第1号 5 531
2026-07-14 参議院 文教科学委員会 第12号 5 3,033
2026-06-17 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第6号 5 2,764
2026-06-16 参議院 文教科学委員会 第11号 5 2,811
2026-06-11 参議院 文教科学委員会 第10号 5 3,727
2026-06-09 参議院 文教科学委員会 第9号 9 5,573
2026-05-29 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 6 3,158
2026-05-29 参議院 本会議 第17号 1 3,643
2026-05-21 参議院 文教科学委員会 第7号 6 3,227
2026-05-20 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第5号 7 4,610
2026-05-13 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第4号 5 1,777
2026-04-22 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第3号 5 3,079
2026-04-21 参議院 文教科学委員会 第6号 5 3,897
2026-04-16 参議院 文教科学委員会 第5号 9 6,212
2026-04-15 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第2号 5 1,823
2026-04-02 参議院 文教科学委員会 第4号 8 4,881
2026-04-01 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号 4 2,310
2026-03-31 参議院 文教科学委員会 第3号 10 4,436
2026-03-26 参議院 文教科学委員会 第2号 6 4,316
2026-03-11 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 第1号 7 1,520
2025-12-04 参議院 文教科学委員会 第4号 4 3,365
2025-12-02 参議院 文教科学委員会 第3号 3 1,903
2025-11-21 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 6 4,470
2025-11-20 参議院 文教科学委員会 第2号 9 4,489

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。