飯田健太の国会発言
消費者庁政策立案総括審議官
42回の発言
10会議に登壇
1.7万文字
395字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
事業者38消費者庁24公益通報23表示17公益通報者13判断11規制11保護11規定10把握10行為9通報者9方々9消費者9行政処分9承知9措置8様々8御相談7ダークパターン7検討7法解釈6法律5事案5探索4兵庫県知事4確認4不利益3労働者及3インターネット3
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(10 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 参議院 厚生労働委員会 第19号 | 1 | 363 |
| 2026-07-15 | 衆議院 厚生労働委員会 第19号 | 4 | 1,297 |
| 2026-06-16 | 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 | 13 | 6,212 |
| 2026-05-29 | 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 | 3 | 1,860 |
| 2026-05-27 | 衆議院 内閣委員会 第15号 | 1 | 478 |
| 2026-05-08 | 衆議院 法務委員会 第8号 | 1 | 574 |
| 2026-04-14 | 参議院 内閣委員会 第3号 | 2 | 558 |
| 2026-04-01 | 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号 | 1 | 449 |
| 2025-12-05 | 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 | 10 | 2,712 |
| 2025-11-21 | 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 | 6 | 2,078 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。