中村裕之の国会発言
なかむらひろゆき 自由民主党・無所属の会 文部科学副大臣
38回の発言
18会議に登壇
1.8万文字
482字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
文部科学省26児童生徒26学校25連携18推進16子供12地域12実現11対応10活用10確保9方改革9適切8スポーツ8バリアフリー8アニメ7調査7教師7障害6支援6充実6人材6育成6実施6自治体6教育委員会6エレベーター6要請6保証料5拉致問題5
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(18 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 衆議院 厚生労働委員会 第19号 | 3 | 1,381 |
| 2026-06-26 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第8号 | 1 | 318 |
| 2026-06-19 | 衆議院 厚生労働委員会 第16号 | 4 | 1,521 |
| 2026-06-03 | 衆議院 内閣委員会 第17号 | 2 | 999 |
| 2026-05-28 | 参議院 法務委員会 第11号 | 1 | 571 |
| 2026-05-25 | 参議院 行政監視委員会 第3号 | 3 | 1,122 |
| 2026-05-20 | 衆議院 経済産業委員会 第8号 | 1 | 641 |
| 2026-05-18 | 参議院 行政監視委員会 第2号 | 3 | 1,522 |
| 2026-03-24 | 参議院 法務委員会 第2号 | 1 | 410 |
| 2026-03-24 | 参議院 文教科学委員会 第1号 | 1 | 1,194 |
| 2026-03-19 | 参議院 予算委員会 第5号 | 2 | 939 |
| 2026-03-11 | 衆議院 文部科学委員会 第5号 | 8 | 3,786 |
| 2026-03-04 | 衆議院 予算委員会 第5号 | 1 | 329 |
| 2026-03-03 | 衆議院 文部科学委員会 第1号 | 1 | 1,215 |
| 2025-12-16 | 参議院 総務委員会 第4号 | 2 | 894 |
| 2025-12-02 | 参議院 国土交通委員会 第3号 | 2 | 1,149 |
| 2025-11-19 | 衆議院 文部科学委員会 第1号 | 1 | 152 |
| 2025-11-18 | 参議院 文教科学委員会 第1号 | 1 | 161 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。