参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会

参議院沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会の直近 1 年の開催日一覧。1 回の会議について、議題・登壇した議員・よく出た語をまとめています。

1回の開催
21人以上が登壇
7/23直近の開催
特別委員会種別

よく発言する議員・大臣

  1. 簗和生 自由民主党・無所属の会 19 回・5,763 字
  2. 岸真紀子 立憲民主・無所属 18 回・6,045 字
  3. 佐々木雅文 公明党 16 回・4,996 字
  4. 岩谷良平 日本維新の会 13 回・3,445 字
  5. 足立康史 国民民主党・新緑風会 12 回・4,066 字
  6. 横沢高徳 立憲民主・無所属 10 回・615 字
  7. 高見亮 日本維新の会 7 回・2,588 字
  8. 黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 7 回・1,401 字
  9. 神谷宗幣 参政党 6 回・4,136 字
  10. 安野貴博 チームみらい・無所属の会 5 回・2,531 字
  11. 林芳正 総務大臣 5 回・1,602 字
  12. 齊藤健一郎 各派に属しない議員 4 回・2,554 字
  13. 大門実紀史 日本共産党 4 回・2,109 字
  14. 伊波洋一 沖縄の風 4 回・2,056 字
  15. 宮下一郎 自由民主党・無所属の会 4 回・1,419 字
  16. 伊勢崎賢治 れいわ新選組 3 回・2,111 字
  17. 山田吉彦 国民民主党・新緑風会 3 回・1,714 字
  18. 鈴木英敬 自由民主党・無所属の会 3 回・1,202 字
  19. 秋野公造 公明党 2 回・1,508 字
  20. 川崎暁 国土交通省大臣官房審議官 2 回・783 字

この委員会でよく出た語

開催日の一覧(1 回)

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)