参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会

参議院こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会の直近 1 年の開催日一覧。12 回の会議について、議題・登壇した議員・よく出た語をまとめています。

12回の開催
30人以上が登壇
10/5直近の開催
特別委員会種別

よく発言する議員・大臣

  1. 舟山康江 国民民主党・新緑風会 79 回・6,697 字
  2. 黄川田仁志 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) 69 回・3.1万 字
  3. 小林さやか 国民民主党・新緑風会 54 回・2.3万 字
  4. 中村英正 こども家庭庁成育局長 47 回・2.2万 字
  5. 齊藤馨 こども家庭庁支援局長 33 回・1.1万 字
  6. 吉良よし子 日本共産党 29 回・1.5万 字
  7. 山内佳菜子 立憲民主・無所属 23 回・6,415 字
  8. 中田優子 参政党 22 回・1.2万 字
  9. 原田大二郎 公明党 20 回・1.0万 字
  10. 宮崎勝 公明党 20 回・9,106 字
  11. 小島とも子 立憲民主・無所属 19 回・1.1万 字
  12. 高木真理 立憲民主・無所属 16 回・1.0万 字
  13. 高木かおり 日本維新の会 14 回・5,907 字
  14. 泉房穂 立憲民主・無所属 13 回・8,615 字
  15. 津島淳 内閣府副大臣 12 回・5,040 字
  16. 藤原朋子 こども家庭庁長官官房長 11 回・5,344 字
  17. 野村知司 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 8 回・4,096 字
  18. 石井めぐみ 日本維新の会 7 回・1,702 字
  19. 古庄玄知 自由民主党・無所属の会 6 回・2,440 字
  20. ラサール石井 立憲民主・社民・無所属 6 回・547 字

この委員会でよく出た語

開催日の一覧(12 回)

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)