伊澤知法の国会発言
厚生労働省大臣官房審議官
36回の発言
21会議に登壇
1.3万文字
348字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
支援20御遺骨16実施15鑑定9遺骨収集8厚生労働省8チーム7顕彰7地域7確保6取組6ガイドライン6事業6仕組6研修6追悼6センター6言葉6女性6利用者5市町村5方々5被災者5戦没者遺骨4送還4事業者4預託金4自治体4制度4慰霊4
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(21 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 衆議院 内閣委員会 第26号 | 1 | 347 |
| 2026-07-14 | 参議院 厚生労働委員会 第18号 | 2 | 965 |
| 2026-06-16 | 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 | 1 | 633 |
| 2026-06-12 | 衆議院 内閣委員会 第19号 | 1 | 652 |
| 2026-06-12 | 参議院 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 第6号 | 1 | 552 |
| 2026-06-09 | 参議院 厚生労働委員会 第11号 | 1 | 385 |
| 2026-05-27 | 衆議院 厚生労働委員会 第12号 | 3 | 313 |
| 2026-05-20 | 衆議院 内閣委員会 第13号 | 2 | 1,786 |
| 2026-05-13 | 衆議院 厚生労働委員会 第8号 | 5 | 1,136 |
| 2026-04-24 | 衆議院 法務委員会 第7号 | 1 | 372 |
| 2026-04-21 | 参議院 内閣委員会 第5号 | 1 | 128 |
| 2026-04-20 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号 | 1 | 376 |
| 2026-04-10 | 衆議院 厚生労働委員会 第2号 | 1 | 252 |
| 2026-04-02 | 参議院 法務委員会 第3号 | 1 | 201 |
| 2026-04-01 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第2号 | 1 | 412 |
| 2026-03-24 | 参議院 法務委員会 第2号 | 3 | 1,114 |
| 2026-03-04 | 衆議院 文部科学委員会 第2号 | 2 | 370 |
| 2025-12-08 | 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号 | 1 | 454 |
| 2025-12-04 | 衆議院 災害対策特別委員会 第3号 | 3 | 829 |
| 2025-12-04 | 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号 | 3 | 807 |
| 2025-11-20 | 参議院 外交防衛委員会 第2号 | 1 | 430 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。