水野孝一の国会発言
みずのこういち 国民民主党・新緑風会
141回の発言
14会議に登壇
6.4万文字
455字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
子供86デジタル49学校48地域41データベース34教育34教員22データ20制度20松本大臣20是非19実際17避難所16教科書16児童16児童生徒15課題15コンテンツ13取組13認識13非営利12大会12システム12学習指導員11家庭庁11アジア11競技大会11立国11自治体11教育委員会11
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(14 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 参議院 文教科学委員会 第11号 | 12 | 4,489 |
| 2026-06-11 | 参議院 文教科学委員会 第10号 | 9 | 3,748 |
| 2026-06-08 | 参議院 行政監視委員会 第4号 | 8 | 4,890 |
| 2026-06-02 | 参議院 文教科学委員会 第8号 | 13 | 6,182 |
| 2026-05-29 | 参議院 本会議 第17号 | 1 | 3,314 |
| 2026-05-18 | 参議院 行政監視委員会 第2号 | 12 | 5,243 |
| 2026-04-21 | 参議院 文教科学委員会 第6号 | 11 | 4,200 |
| 2026-04-15 | 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号 | 6 | 2,242 |
| 2026-04-03 | 参議院 予算委員会 第9号 | 25 | 4,388 |
| 2026-04-02 | 参議院 文教科学委員会 第4号 | 9 | 5,262 |
| 2026-03-31 | 参議院 文教科学委員会 第3号 | 10 | 5,778 |
| 2026-03-04 | 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号 | 5 | 1,818 |
| 2025-12-04 | 参議院 文教科学委員会 第4号 | 5 | 4,119 |
| 2025-11-20 | 参議院 文教科学委員会 第2号 | 15 | 8,537 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。