今井裕一の国会発言
文部科学省大臣官房審議官
22回の発言
14会議に登壇
1.1万文字
512字/発言
月ごとの発言回数
よく使う語
文部科学省30専門高校18工業高校12支援11公立高校10教育9生徒9創設8農業高校8都道府県7影響7取組7情報6実施6キャリア6各都道府県6連携5対応5造船5承知5徴収方法5経済産業省4月経随伴症状等4準備4人材育成4地域社会4整備4学校4学校徴収金4高校無償化4
この人の発言だけを集めて、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです。
発言した会議(14 件)
| 日付 | 会議 | 発言 | 文字数 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 衆議院 経済産業委員会 第16号 | 1 | 679 |
| 2026-07-10 | 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第4号 | 5 | 1,783 |
| 2026-07-09 | 参議院 農林水産委員会 第14号 | 1 | 454 |
| 2026-06-11 | 参議院 経済産業委員会 第10号 | 2 | 1,138 |
| 2026-05-29 | 衆議院 厚生労働委員会 第13号 | 1 | 348 |
| 2026-05-13 | 衆議院 経済産業委員会 第7号 | 1 | 766 |
| 2026-04-21 | 参議院 経済産業委員会 第5号 | 1 | 780 |
| 2026-04-16 | 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号 | 2 | 1,117 |
| 2026-04-09 | 衆議院 農林水産委員会 第4号 | 1 | 814 |
| 2026-04-02 | 参議院 法務委員会 第3号 | 1 | 279 |
| 2026-04-01 | 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第2号 | 1 | 609 |
| 2026-03-26 | 参議院 総務委員会 第3号 | 3 | 1,071 |
| 2026-03-11 | 衆議院 農林水産委員会 第2号 | 1 | 766 |
| 2026-03-10 | 衆議院 総務委員会 第3号 | 1 | 656 |
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)。発言の全文は各会議のページからたどれます。同姓同名の方は区別していません。